Acronis Advantage ® Premier (AAP) - премиальная программа
• Услуги поддержки доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
• Доступ к экспертам поддержки по телефону, электронной почте и в чате
• Приоритетный ответ на критические системные ошибки в течение одного часа
• Первый год поддержки уже включен при покупке оригинальной лицензии.
Acronis Advantage ® Standard (AAS) – стандартная программа
• Услуги поддержки доступны в рабочее время (08:00 - 18:00 центрально европейское время), с понедельника по пятницу
• Доступ к экспертам поддержки по телефону, электронной почте и в чате
• Быстрая реакция на критические системные ошибки в течение одного рабочего дня
• Первый год поддержки уже включен при покупке оригинальной лицензии.
Электронная лицензия, без НДС, срок поставки 3-5 дней.
Группа |
Наименование |
Ряд |
Артикул |
Цена, руб. |
Acronis Backup |
||||
Acronis Backup for Essentials | ||||
1 | Acronis Backup for Windows Server Essentials (v11.7) incl. AAP ESD | 1 | G1ENLPRUS21 | 18 590,00 |
2 - 5 | G1ENLPRUS22 | 17 102,80 | ||
6+ | G1ENLPRUS23 | 15 801,50 | ||
Acronis Backup for Windows Server Essentials (v11.7) incl. AAS ESD | 1 | G1ENLSRUS21 | 17 980,49 | |
2 - 5 | G1ENLSRUS22 | 16 542,05 | ||
6+ | G1ENLSRUS23 | 15 283,42 | ||
2 | Acronis Backup for Windows Server Essentials (v11.7) – Maintenance AAP ESD | 1 | G1EXMPZZS21 | 3 352,30 |
2 - 5 | G1EXMPZZS22 | 3 084,11 | ||
6+ | G1EXMPZZS23 | 2 849,45 | ||
Acronis Backup for Windows Server Essentials (v11.7) – Maintenance AAS ESD | 1 | G1EXMSZZS21 | 2 742,79 | |
2 - 5 | G1EXMSZZS22 | 2 523,36 | ||
6+ | G1EXMSZZS23 | 2 331,37 | ||
3 | Acronis Backup for Windows Server Essentials (v11.7) – Renewal AAP ESD | 1 | G1EXRPZZS21 | 3 352,30 |
2 - 5 | G1EXRPZZS22 | 3 084,11 | ||
6+ | G1EXRPZZS23 | 2 849,45 | ||
Acronis Backup for Windows Server Essentials (v11.7) – Renewal AAS ESD | 1 | G1EXRSZZS21 | 2 742,79 | |
2 - 5 | G1EXRSZZS22 | 2 523,36 | ||
6+ | G1EXRSZZS23 | 2 331,37 | ||
4 | Acronis Backup for Windows Server Essentials (v11.7) – Co-term Renewal AAP ESD | 1 | G1EXCPZZS21 | 0,00 |
2 - 5 | G1EXCPZZS22 | 0,00 | ||
6+ | G1EXCPZZS23 | 0,00 | ||
Acronis Backup for Windows Server Essentials (v11.7) – Co-term Renewal AAS ESD | 1 | G1EXCSZZS21 | 0,00 | |
2 - 5 | G1EXCSZZS22 | 0,00 | ||
6+ | G1EXCSZZS23 | 0,00 | ||
5 | Acronis Backup for Windows Server Essentials (v11.7) – Version Upgrade incl. AAP ESD | 1 | G1ENUPRUS21 | 12 494,92 |
2 - 5 | G1ENUPRUS22 | 11 495,32 | ||
6+ | G1ENUPRUS23 | 10 620,68 | ||
Acronis Backup for Windows Server Essentials (v11.7) – Version Upgrade incl. AAS ESD | 1 | G1ENUSRUS21 | 11 885,41 | |
2 - 5 | G1ENUSRUS22 | 10 934,58 | ||
6+ | G1ENUSRUS23 | 10 102,60 | ||
6 | Acronis Backup for Windows Server Essentials (v11.7) – Competitive Upgrade incl. AAP ESD | 1 | G1ENSPRUS21 | 12 494,92 |
2 - 5 | G1ENSPRUS22 | 11 495,32 | ||
6+ | G1ENSPRUS23 | 10 620,68 | ||
Acronis Backup for Windows Server Essentials (v11.7) – Competitive Upgrade incl. AAS ESD | 1 | G1ENSSRUS21 | 11 885,41 | |
2 - 5 | G1ENSSRUS22 | 10 934,58 | ||
6+ | G1ENSSRUS23 | 10 102,60 | ||
Acronis Backup for Linux | ||||
1 | Acronis Backup for Linux Server (v11.7) incl. AAP ESD | 1 | B1LNLPRUS21 | 28 490,00 |
2 - 5 | B1LNLPRUS22 | 26 210,80 | ||
6+ | B1LNLPRUS23 | 24 216,50 | ||
Acronis Backup for Linux Server (v11.7) incl. AAS ESD | 1 | B1LNLSRUS21 | 27 555,90 | |
2 - 5 | B1LNLSRUS22 | 25 351,43 | ||
6+ | B1LNLSRUS23 | 23 422,52 | ||
2 | Acronis Backup for Linux Server (v11.7) – Maintenance AAP ESD | 1 | B1LXMPZZS21 | 5 137,54 |
2 - 5 | B1LXMPZZS22 | 4 726,54 | ||
6+ | B1LXMPZZS23 | 4 366,91 | ||
Acronis Backup for Linux Server (v11.7) – Maintenance AAS ESD | 1 | B1LXMSZZS21 | 4 203,44 | |
2 - 5 | B1LXMSZZS22 | 3 867,17 | ||
6+ | B1LXMSZZS23 | 3 572,93 | ||
3 | Acronis Backup for Linux Server (v11.7) – Renewal AAP ESD | 1 | B1LXRPZZS21 | 5 137,54 |
2 - 5 | B1LXRPZZS22 | 4 726,54 | ||
6+ | B1LXRPZZS23 | 4 366,91 | ||
Acronis Backup for Linux Server (v11.7) – Renewal AAS ESD | 1 | B1LXRSZZS21 | 4 203,44 | |
2 - 5 | B1LXRSZZS22 | 3 867,17 | ||
6+ | B1LXRSZZS23 | 3 572,93 | ||
4 | Acronis Backup for Linux Server (v11.7) – Co-term Renewal AAP ESD | 1 | B1LXCPZZS21 | 0,00 |
2 - 5 | B1LXCPZZS22 | 0,00 | ||
6+ | B1LXCPZZS23 | 0,00 | ||
Acronis Backup for Linux Server (v11.7) – Co-term Renewal AAS ESD | 1 | B1LXCSZZS21 | 0,00 | |
2 - 5 | B1LXCSZZS22 | 0,00 | ||
6+ | B1LXCSZZS23 | 0,00 | ||
5 | Acronis Backup for Linux Server (v11.7) – Version Upgrade incl. AAP ESD | 1 | B1LNUPRUS21 | 19 149,02 |
2 - 5 | B1LNUPRUS22 | 17 617,10 | ||
6+ | B1LNUPRUS23 | 16 276,66 | ||
Acronis Backup for Linux Server (v11.7) – Version Upgrade incl. AAS ESD | 1 | B1LNUSRUS21 | 18 214,92 | |
2 - 5 | B1LNUSRUS22 | 16 757,72 | ||
6+ | B1LNUSRUS23 | 15 482,68 | ||
6 | Acronis Backup for Linux Server (v11.7) – Competitive Upgrade incl. AAP ESD | 1 | B1LNSPRUS21 | 19 149,02 |
2 - 5 | B1LNSPRUS22 | 17 617,10 | ||
6+ | B1LNSPRUS23 | 16 276,66 | ||
Acronis Backup for Linux Server (v11.7) – Competitive Upgrade incl. AAS ESD | 1 | B1LNSSRUS21 | 18 214,92 | |
2 - 5 | B1LNSSRUS22 | 16 757,72 | ||
6+ | B1LNSSRUS23 | 15 482,68 | ||
Acronis Backup for PC | ||||
1 | Acronis Backup for PC (v11.7) incl. AAP ESD | 1 - 4 | PCWNLPRUS21 | 3 289,00 |
5 - 19 | PCWNLPRUS22 | 3 025,88 | ||
20+ | PCWNLPRUS23 | 2 795,65 | ||
Acronis Backup for PC (v11.7) incl. AAS ESD | 1 - 4 | PCWNLSRUS21 | 3 181,16 | |
5 - 19 | PCWNLSRUS22 | 2 926,67 | ||
20+ | PCWNLSRUS23 | 2 703,99 | ||
2 | Acronis Backup for PC (v11.7) – Maintenance AAP ESD | 1 - 4 | PCWXMPZZS21 | 593,10 |
5 - 19 | PCWXMPZZS22 | 545,65 | ||
20+ | PCWXMPZZS23 | 504,13 | ||
Acronis Backup for PC (v11.7) – Maintenance AAS ESD | 1 - 4 | PCWXMSZZS21 | 485,26 | |
5 - 19 | PCWXMSZZS22 | 446,44 | ||
20+ | PCWXMSZZS23 | 412,47 | ||
3 | Acronis Backup for PC (v11.7) – Renewal AAP ESD | 1 - 4 | PCWXRPZZS21 | 593,10 |
5 - 19 | PCWXRPZZS22 | 545,65 | ||
20+ | PCWXRPZZS23 | 504,13 | ||
Acronis Backup for PC (v11.7) – Renewal AAS ESD | 1 - 4 | PCWXRSZZS21 | 485,26 | |
5 - 19 | PCWXRSZZS22 | 446,44 | ||
20+ | PCWXRSZZS23 | 412,47 | ||
4 | Acronis Backup for PC (v11.7) – Co-term Renewal AAP ESD | 1 - 4 | PCWXCPZZS21 | 0,00 |
5 - 19 | PCWXCPZZS22 | 0,00 | ||
20+ | PCWXCPZZS23 | 0,00 | ||
Acronis Backup for PC (v11.7) – Co-term Renewal AAS ESD | 1 - 4 | PCWXCSZZS21 | 0,00 | |
5 - 19 | PCWXCSZZS22 | 0,00 | ||
20+ | PCWXCSZZS23 | 0,00 | ||
5 | Acronis Backup for PC (v11.7) – Version Upgrade incl. AAP ESD | 1 - 4 | PCWNUPRUS21 | 2 210,64 |
5 - 19 | PCWNUPRUS22 | 2 033,79 | ||
20+ | PCWNUPRUS23 | 1 879,04 | ||
Acronis Backup for PC (v11.7) – Version Upgrade incl. AAS ESD | 1 - 4 | PCWNUSRUS21 | 2 102,80 | |
5 - 19 | PCWNUSRUS22 | 1 934,58 | ||
20+ | PCWNUSRUS23 | 1 787,38 | ||
6 | Acronis Backup for PC (v11.7) – Competitive Upgrade incl. AAP ESD | 1 - 4 | PCWNSPRUS21 | 2 210,64 |
5 - 19 | PCWNSPRUS22 | 2 033,79 | ||
20+ | PCWNSPRUS23 | 1 879,04 | ||
Acronis Backup for PC (v11.7) – Competitive Upgrade incl. AAS ESD | 1 - 4 | PCWNSSRUS21 | 2 102,80 | |
5 - 19 | PCWNSSRUS22 | 1 934,58 | ||
20+ | PCWNSSRUS23 | 1 787,38 | ||
Acronis Backup for Vmware | ||||
1 | Acronis Backup for VMware (v9) incl. AAP ESD | 1 - 2 | V2PNLPRUS21 | 32 890,00 |
3 - 7 | V2PNLPRUS22 | 30 258,80 | ||
8+ | V2PNLPRUS23 | 27 956,50 | ||
Acronis Backup for VMware (v9) incl. AAS ESD | 1 - 2 | V2PNLSRUS21 | 31 811,64 | |
3 - 7 | V2PNLSRUS22 | 29 266,71 | ||
8+ | V2PNLSRUS23 | 27 039,89 | ||
2 | Acronis Backup for VMware (v9) – Maintenance AAP ESD | 1 - 2 | V2PXMPZZS21 | 5 930,98 |
3 - 7 | V2PXMPZZS22 | 5 456,50 | ||
8+ | V2PXMPZZS23 | 5 041,34 | ||
Acronis Backup for VMware (v9) – Maintenance AAS ESD | 1 - 2 | V2PXMSZZS21 | 4 852,62 | |
3 - 7 | V2PXMSZZS22 | 4 464,41 | ||
8+ | V2PXMSZZS23 | 4 124,73 | ||
3 | Acronis Backup for VMware (v9) – Renewal AAP ESD | 1 - 2 | V2PXRPZZS21 | 5 930,98 |
3 - 7 | V2PXRPZZS22 | 5 456,50 | ||
8+ | V2PXRPZZS23 | 5 041,34 | ||
Acronis Backup for VMware (v9) – Renewal AAS ESD | 1 - 2 | V2PXRSZZS21 | 4 852,62 | |
3 - 7 | V2PXRSZZS22 | 4 464,41 | ||
8+ | V2PXRSZZS23 | 4 124,73 | ||
4 | Acronis Backup for VMware (v9) – Co-term Renewal AAP ESD | 1 - 2 | V2PXCPZZS21 | 0,00 |
3 - 7 | V2PXCPZZS22 | 0,00 | ||
8+ | V2PXCPZZS23 | 0,00 | ||
Acronis Backup for VMware (v9) – Co-term Renewal AAS ESD | 1 - 2 | V2PXCSZZS21 | 0,00 | |
3 - 7 | V2PXCSZZS22 | 0,00 | ||
8+ | V2PXCSZZS23 | 0,00 | ||
5 | Acronis Backup for VMware (v9) – Version Upgrade incl. AAP ESD | 1 - 2 | V2PNUPRUS21 | 22 106,39 |
3 - 7 | V2PNUPRUS22 | 20 337,88 | ||
8+ | V2PNUPRUS23 | 18 790,43 | ||
Acronis Backup for VMware (v9) – Version Upgrade incl. AAS ESD | 1 - 2 | V2PNUSRUS21 | 21 028,03 | |
3 - 7 | V2PNUSRUS22 | 19 345,79 | ||
8+ | V2PNUSRUS23 | 17 873,83 | ||
6 | Acronis Backup for VMware (v9) – Competitive Upgrade incl. AAP ESD | 1 - 2 | V2PNSPRUS21 | 22 106,39 |
3 - 7 | V2PNSPRUS22 | 20 337,88 | ||
8+ | V2PNSPRUS23 | 18 790,43 | ||
Acronis Backup for VMware (v9) – Competitive Upgrade incl. AAS ESD | 1 - 2 | V2PNSSRUS21 | 21 028,03 | |
3 - 7 | V2PNSSRUS22 | 19 345,79 | ||
8+ | V2PNSSRUS23 | 17 873,83 | ||
Acronis Backup for Windows | ||||
1 | Acronis Backup for Windows Server (v11.7) incl. AAP ESD | 1 | B1WNLPRUS21 | 28 490,00 |
2 - 5 | B1WNLPRUS22 | 26 210,80 | ||
6+ | B1WNLPRUS23 | 24 216,50 | ||
Acronis Backup for Windows Server (v11.7) incl. AAS ESD | 1 | B1WNLSRUS21 | 27 555,90 | |
2 - 5 | B1WNLSRUS22 | 25 351,43 | ||
6+ | B1WNLSRUS23 | 23 422,52 | ||
2 | Acronis Backup for Windows Server (v11.7) – Maintenance AAP ESD | 1 | B1WXMPZZS21 | 5 137,54 |
2 - 5 | B1WXMPZZS22 | 4 726,54 | ||
6+ | B1WXMPZZS23 | 4 366,91 | ||
Acronis Backup for Windows Server (v11.7) – Maintenance AAS ESD | 1 | B1WXMSZZS21 | 4 203,44 | |
2 - 5 | B1WXMSZZS22 | 3 867,17 | ||
6+ | B1WXMSZZS23 | 3 572,93 | ||
3 | Acronis Backup for Windows Server (v11.7) – Renewal AAP ESD | 1 | B1WXRPZZS21 | 5 137,54 |
2 - 5 | B1WXRPZZS22 | 4 726,54 | ||
6+ | B1WXRPZZS23 | 4 366,91 | ||
Acronis Backup for Windows Server (v11.7) – Renewal AAS ESD | 1 | B1WXRSZZS21 | 4 203,44 | |
2 - 5 | B1WXRSZZS22 | 3 867,17 | ||
6+ | B1WXRSZZS23 | 3 572,93 | ||
4 | Acronis Backup for Windows Server (v11.7) – Co-term Renewal AAP ESD | 1 | B1WXCPZZS21 | 0,00 |
2 - 5 | B1WXCPZZS22 | 0,00 | ||
6+ | B1WXCPZZS23 | 0,00 | ||
Acronis Backup for Windows Server (v11.7) – Co-term Renewal AAS ESD | 1 | B1WXCSZZS21 | 0,00 | |
2 - 5 | B1WXCSZZS22 | 0,00 | ||
6+ | B1WXCSZZS23 | 0,00 | ||
5 | Acronis Backup for Windows Server (v11.7) – Version Upgrade incl. AAP ESD | 1 | B1WNUPRUS21 | 19 149,02 |
2 - 5 | B1WNUPRUS22 | 17 617,10 | ||
6+ | B1WNUPRUS23 | 16 276,66 | ||
Acronis Backup for Windows Server (v11.7) – Version Upgrade incl. AAS ESD | 1 | B1WNUSRUS21 | 18 214,92 | |
2 - 5 | B1WNUSRUS22 | 16 757,72 | ||
6+ | B1WNUSRUS23 | 15 482,68 | ||
6 | Acronis Backup for Windows Server (v11.7) – Competitive Upgrade incl. AAP ESD | 1 | B1WNSPRUS21 | 19 149,02 |
2 - 5 | B1WNSPRUS22 | 17 617,10 | ||
6+ | B1WNSPRUS23 | 16 276,66 | ||
Acronis Backup for Windows Server (v11.7) – Competitive Upgrade incl. AAS ESD | 1 | B1WNSSRUS21 | 18 214,92 | |
2 - 5 | B1WNSSRUS22 | 16 757,72 | ||
6+ | B1WNSSRUS23 | 15 482,68 | ||
Acronis Backup Advanced |
||||
Acronis Backup Advanced for Active Directory | ||||
1 | Acronis Backup Advanced for Active Directory (v11.7) incl. AAP ESD | 1 - 2 | A1DNLPRUS21 | 54 890,00 |
3 - 7 | A1DNLPRUS22 | 50 498,80 | ||
8+ | A1DNLPRUS23 | 46 656,50 | ||
Acronis Backup Advanced for Active Directory (v11.7) incl. AAS ESD | 1 - 2 | A1DNLSRUS21 | 53 090,33 | |
3 - 7 | A1DNLSRUS22 | 48 843,10 | ||
8+ | A1DNLSRUS23 | 45 126,78 | ||
Acronis Backup Advanced for Active Directory Add-On (v11.7) incl. AAP ESD | 1 - 2 | A2DNLPRUS21 | 12 523,50 | |
3 - 7 | A2DNLPRUS22 | 11 521,62 | ||
8+ | A2DNLPRUS23 | 10 644,98 | ||
Acronis Backup Advanced for Active Directory Add-On (v11.7) incl. AAS ESD | 1 - 2 | A2DNLSRUS21 | 12 112,89 | |
3 - 7 | A2DNLSRUS22 | 11 143,86 | ||
8+ | A2DNLSRUS23 | 10 295,96 | ||
2 | Acronis Backup Advanced for Active Directory (v11.7) – Maintenance AAP ESD | 1 - 2 | A1DXMPZZS21 | 9 898,20 |
3 - 7 | A1DXMPZZS22 | 9 106,34 | ||
8+ | A1DXMPZZS23 | 8 413,47 | ||
Acronis Backup Advanced for Active Directory (v11.7) – Maintenance AAS ESD | 1 - 2 | A1DXMSZZS21 | 8 098,52 | |
3 - 7 | A1DXMSZZS22 | 7 450,64 | ||
8+ | A1DXMSZZS23 | 6 883,75 | ||
Acronis Backup Advanced for Active Directory Add-On (v11.7)– Maintenance AAP ESD | 1 - 2 | A2DXMPZZS21 | 2 258,34 | |
3 - 7 | A2DXMPZZS22 | 2 077,67 | ||
8+ | A2DXMPZZS23 | 1 919,59 | ||
Acronis Backup Advanced for Active Directory Add-On (v11.7)– Maintenance AAS ESD | 1 - 2 | A2DXMSZZS21 | 1 847,73 | |
3 - 7 | A2DXMSZZS22 | 1 699,91 | ||
8+ | A2DXMSZZS23 | 1 570,57 | ||
3 | Acronis Backup Advanced for Active Directory (v11.7) – Renewal AAP ESD | 1 - 2 | A1DXRPZZS21 | 9 898,20 |
3 - 7 | A1DXRPZZS22 | 9 106,34 | ||
8+ | A1DXRPZZS23 | 8 413,47 | ||
Acronis Backup Advanced for Active Directory (v11.7) – Renewal AAS ESD | 1 - 2 | A1DXRSZZS21 | 8 098,52 | |
3 - 7 | A1DXRSZZS22 | 7 450,64 | ||
8+ | A1DXRSZZS23 | 6 883,75 | ||
Acronis Backup Advanced for Active Directory Add-On (v11.7)– Renewal AAP ESD | 1 - 2 | A2DXRPZZS21 | 2 258,34 | |
3 - 7 | A2DXRPZZS22 | 2 077,67 | ||
8+ | A2DXRPZZS23 | 1 919,59 | ||
Acronis Backup Advanced for Active Directory Add-On (v11.7)– Renewal AAS ESD | 1 - 2 | A2DXRSZZS21 | 1 847,73 | |
3 - 7 | A2DXRSZZS22 | 1 699,91 | ||
8+ | A2DXRSZZS23 | 1 570,57 | ||
4 | Acronis Backup Advanced for Active Directory (v11.7) – Co-term Renewal AAP ESD | 1 - 2 | A1DXCPZZS21 | 0,00 |
3 - 7 | A1DXCPZZS22 | 0,00 | ||
8+ | A1DXCPZZS23 | 0,00 | ||
Acronis Backup Advanced for Active Directory (v11.7) – Co-term Renewal AAS ESD | 1 - 2 | A1DXCSZZS21 | 0,00 | |
3 - 7 | A1DXCSZZS22 | 0,00 | ||
8+ | A1DXCSZZS23 | 0,00 | ||
Acronis Backup Advanced for Active Directory Add-On (v11.7)– Co-term Renewal AAP ESD | 1 - 2 | A2DXCPZZS21 | 0,00 | |
3 - 7 | A2DXCPZZS22 | 0,00 | ||
8+ | A2DXCPZZS23 | 0,00 | ||
Acronis Backup Advanced for Active Directory Add-On (v11.7)– Co-term Renewal AAS ESD | 1 - 2 | A2DXCSZZS21 | 0,00 | |
3 - 7 | A2DXCSZZS22 | 0,00 | ||
8+ | A2DXCSZZS23 | 0,00 | ||
6 | Acronis Backup Advanced for Active Directory (v11.7) – Competitive Upgrade incl. AAP ESD | 1 - 2 | A1DNSPRUS21 | 36 893,28 |
3 - 7 | A1DNSPRUS22 | 33 941,82 | ||
8+ | A1DNSPRUS23 | 31 359,29 | ||
Acronis Backup Advanced for Active Directory (v11.7) – Competitive Upgrade incl. AAS ESD | 1 - 2 | A1DNSSRUS21 | 35 093,61 | |
3 - 7 | A1DNSSRUS22 | 32 286,12 | ||
8+ | A1DNSSRUS23 | 29 829,57 | ||
Acronis Backup Advanced for Active Directory Add-On (v11.7) – Competitive Upgrade incl. AAP ESD | 1 - 2 | A2DNSPRUS21 | 8 417,43 | |
3 - 7 | A2DNSPRUS22 | 7 744,04 | ||
8+ | A2DNSPRUS23 | 7 154,82 | ||
Acronis Backup Advanced for Active Directory Add-On (v11.7) – Competitive Upgrade incl. AAS ESD | 1 - 2 | A2DNSSRUS21 | 8 006,83 | |
3 - 7 | A2DNSSRUS22 | 7 366,28 | ||
8+ | A2DNSSRUS23 | 6 805,80 | ||
Acronis Backup Advanced for Citrix | ||||
1 | Acronis Backup Advanced for Citrix XenServer (v 11.7) incl. AAP ESD | 1 - 4 | V1CNLPRUS21 | 71 390,00 |
5 - 14 | V1CNLPRUS22 | 65 678,80 | ||
15+ | V1CNLPRUS23 | 60 681,50 | ||
Acronis Backup Advanced for Citrix XenServer (v 11.7) incl. AAS ESD | 1 - 4 | V1CNLSRUS21 | 69 049,34 | |
5 - 14 | V1CNLSRUS22 | 63 525,40 | ||
15+ | V1CNLSRUS23 | 58 691,94 | ||
2 | Acronis Backup Advanced for Citrix XenServer (v 11.7) – Maintenance AAP ESD | 1 - 4 | V1CXMPZZS21 | 12 873,61 |
5 - 14 | V1CXMPZZS22 | 11 843,72 | ||
15+ | V1CXMPZZS23 | 10 942,57 | ||
Acronis Backup Advanced for Citrix XenServer (v 11.7) – Maintenance AAS ESD | 1 - 4 | V1CXMSZZS21 | 10 532,95 | |
5 - 14 | V1CXMSZZS22 | 9 690,31 | ||
15+ | V1CXMSZZS23 | 8 953,01 | ||
3 | Acronis Backup Advanced for Citrix XenServer (v 11.7) – Renewal AAP ESD | 1 - 4 | V1CXRPZZS21 | 12 873,61 |
5 - 14 | V1CXRPZZS22 | 11 843,72 | ||
15+ | V1CXRPZZS23 | 10 942,57 | ||
Acronis Backup Advanced for Citrix XenServer (v 11.7) – Renewal AAS ESD | 1 - 4 | V1CXRSZZS21 | 10 532,95 | |
5 - 14 | V1CXRSZZS22 | 9 690,31 | ||
15+ | V1CXRSZZS23 | 8 953,01 | ||
4 | Acronis Backup Advanced for Citrix XenServer (v 11.7) – Co-term Renewal AAP ESD | 1 - 4 | V1CXCPZZS21 | 0,00 |
5 - 14 | V1CXCPZZS22 | 0,00 | ||
15+ | V1CXCPZZS23 | 0,00 | ||
Acronis Backup Advanced for Citrix XenServer (v 11.7) – Co-term Renewal AAS ESD | 1 - 4 | V1CXCSZZS21 | 0,00 | |
5 - 14 | V1CXCSZZS22 | 0,00 | ||
15+ | V1CXCSZZS23 | 0,00 | ||
5 | Acronis Backup Advanced for Citrix XenServer (v 11.7) – Version Upgrade incl. AAP ESD | 1 - 4 | V1CNUPRUS21 | 47 983,44 |
5 - 14 | V1CNUPRUS22 | 44 144,77 | ||
15+ | V1CNUPRUS23 | 40 785,93 | ||
Acronis Backup Advanced for Citrix XenServer (v 11.7) – Version Upgrade incl. AAS ESD | 1 - 4 | V1CNUSRUS21 | 45 642,79 | |
5 - 14 | V1CNUSRUS22 | 41 991,36 | ||
15+ | V1CNUSRUS23 | 38 796,37 | ||
6 | Acronis Backup Advanced for Citrix XenServer (v 11.7) – Competitive Upgrade incl. AAP ESD | 1 - 4 | V1CNSPRUS21 | 47 983,44 |
5 - 14 | V1CNSPRUS22 | 44 144,77 | ||
15+ | V1CNSPRUS23 | 40 785,93 | ||
Acronis Backup Advanced for Citrix XenServer (v 11.7) – Competitive Upgrade incl. AAS ESD | 1 - 4 | V1CNSSRUS21 | 45 642,79 | |
5 - 14 | V1CNSSRUS22 | 41 991,36 | ||
15+ | V1CNSSRUS23 | 38 796,37 | ||
7 | Acronis Backup Advanced for Citrix XenServer (v 11.7)- Upg. from Adv. Server incl. AAP ESD | 1 - 4 | V1CNGPRUS21 | 40 700,00 |
5 - 14 | V1CNGPRUS22 | 37 444,00 | ||
15+ | V1CNGPRUS23 | 34 595,00 | ||
Acronis Backup Advanced for Citrix XenServer (v 11.7)- Upg. from Adv. Server incl. AAS ESD | 1 - 4 | V1CNGSRUS21 | 38 280,00 | |
5 - 14 | V1CNGSRUS22 | 35 217,60 | ||
15+ | V1CNGSRUS23 | 32 538,00 | ||
Acronis Backup Advanced for Exchange | ||||
1 | Acronis Backup Advanced for Exchange (v11.7) incl. AAP ESD | 1 - 2 | A1ENLPRUS21 | 54 890,00 |
3 - 7 | A1ENLPRUS22 | 50 498,80 | ||
8+ | A1ENLPRUS23 | 46 656,50 | ||
Acronis Backup Advanced for Exchange (v11.7) incl. AAS ESD | 1 - 2 | A1ENLSRUS21 | 53 090,33 | |
3 - 7 | A1ENLSRUS22 | 48 843,10 | ||
8+ | A1ENLSRUS23 | 45 126,78 | ||
Acronis Backup Advanced for Exchange Add-On (v11.7) incl. AAP ESD | 1 - 2 | A2ENLPRUS21 | 12 523,50 | |
3 - 7 | A2ENLPRUS22 | 11 521,62 | ||
8+ | A2ENLPRUS23 | 10 644,98 | ||
Acronis Backup Advanced for Exchange Add-On (v11.7) incl. AAS ESD | 1 - 2 | A2ENLSRUS21 | 12 112,89 | |
3 - 7 | A2ENLSRUS22 | 11 143,86 | ||
8+ | A2ENLSRUS23 | 10 295,96 | ||
2 | Acronis Backup Advanced for Exchange (v11.7) – Maintenance AAP ESD | 1 - 2 | A1EXMPZZS21 | 9 898,20 |
3 - 7 | A1EXMPZZS22 | 9 106,34 | ||
8+ | A1EXMPZZS23 | 8 413,47 | ||
Acronis Backup Advanced for Exchange (v11.7) – Maintenance AAS ESD | 1 - 2 | A1EXMSZZS21 | 8 098,52 | |
3 - 7 | A1EXMSZZS22 | 7 450,64 | ||
8+ | A1EXMSZZS23 | 6 883,75 | ||
Acronis Backup Advanced for Exchange Add-On (v11.7) – Maintenance AAP ESD | 1 - 2 | A2EXMPZZS21 | 2 258,34 | |
3 - 7 | A2EXMPZZS22 | 2 077,67 | ||
8+ | A2EXMPZZS23 | 1 919,59 | ||
Acronis Backup Advanced for Exchange Add-On (v11.7) – Maintenance AAS ESD | 1 - 2 | A2EXMSZZS21 | 1 847,73 | |
3 - 7 | A2EXMSZZS22 | 1 699,91 | ||
8+ | A2EXMSZZS23 | 1 570,57 | ||
3 | Acronis Backup Advanced for Exchange (v11.7) – Renewal AAP ESD | 1 - 2 | A1EXRPZZS21 | 9 898,20 |
3 - 7 | A1EXRPZZS22 | 9 106,34 | ||
8+ | A1EXRPZZS23 | 8 413,47 | ||
Acronis Backup Advanced for Exchange (v11.7) – Renewal AAS ESD | 1 - 2 | A1EXRSZZS21 | 8 098,52 | |
3 - 7 | A1EXRSZZS22 | 7 450,64 | ||
8+ | A1EXRSZZS23 | 6 883,75 | ||
Acronis Backup Advanced for Exchange Add-On (v11.7) – Renewal AAP ESD | 1 - 2 | A2EXRPZZS21 | 2 258,34 | |
3 - 7 | A2EXRPZZS22 | 2 077,67 | ||
8+ | A2EXRPZZS23 | 1 919,59 | ||
Acronis Backup Advanced for Exchange Add-On (v11.7) – Renewal AAS ESD | 1 - 2 | A2EXRSZZS21 | 1 847,73 | |
3 - 7 | A2EXRSZZS22 | 1 699,91 | ||
8+ | A2EXRSZZS23 | 1 570,57 | ||
4 | Acronis Backup Advanced for Exchange (v11.7) – Co-term Renewal AAP ESD | 1 - 2 | A1EXCPZZS21 | 0,00 |
3 - 7 | A1EXCPZZS22 | 0,00 | ||
8+ | A1EXCPZZS23 | 0,00 | ||
Acronis Backup Advanced for Exchange (v11.7) – Co-term Renewal AAS ESD | 1 - 2 | A1EXCSZZS21 | 0,00 | |
3 - 7 | A1EXCSZZS22 | 0,00 | ||
8+ | A1EXCSZZS23 | 0,00 | ||
Acronis Backup Advanced for Exchange Add-On (v11.7) – Co-term Renewal AAP ESD | 1 - 2 | A2EXCPZZS21 | 0,00 | |
3 - 7 | A2EXCPZZS22 | 0,00 | ||
8+ | A2EXCPZZS23 | 0,00 | ||
Acronis Backup Advanced for Exchange Add-On (v11.7) – Co-term Renewal AAS ESD | 1 - 2 | A2EXCSZZS21 | 0,00 | |
3 - 7 | A2EXCSZZS22 | 0,00 | ||
8+ | A2EXCSZZS23 | 0,00 | ||
