"Single - одна лицензия, на один компьютер.
Team - 4 лицензии на 4х разработчиков.
Site - неограниченное количество лицензий, зарегистрированных по одному географическому адресу."
Для образовательных учреждений скидка 50%
Наименование |
Цена |
FastReport FMX 2 |
|
FastReport FMX 2 Single | 19 990,00 ₽ |
FastReport FMX 2 Team | 64 990,00 ₽ |
FastReport FMX 2 Site | 324 990,00 ₽ |
upgrade FastReport FMX to FastReport FMX 2 |
|
upgrade FastReport FMX to FastReport FMX 2 Single | 9 990,00 ₽ |
upgrade FastReport FMX to FastReport FMX 2 Team | 32 990,00 ₽ |
upgrade FastReport FMX to FastReport FMX 2 Site | 159 990,00 ₽ |
FastReport.Mono |
|
FastReport.Mono Single License | 19 990,00 ₽ |
FastReport.Mono Team License | 64 990,00 ₽ |
FastReport.Mono Site License | 324 990,00 ₽ |
FastReport VCL 5 |
|
FastReport VCL 5 Standard Edition Single License | 12 990,00 ₽ |
FastReport VCL 5 Standard Edition Team License | 39 990,00 ₽ |
FastReport VCL 5 Standard Edition Site License | 259 990,00 ₽ |
FastReport VCL 5 Professional Edition Single License | 19 990,00 ₽ |
FastReport VCL 5 Professional Edition Team License | 64 990,00 ₽ |
FastReport VCL 5 Professional Edition Site License | 389 990,00 ₽ |
FastReport VCL 5 Enterprise Edition Single License | 25 990,00 ₽ |
FastReport VCL 5 Enterprise Edition Team License | 84 990,00 ₽ |
FastReport VCL 5 Enterprise Edition Site License | 519 990,00 ₽ |
FastReport Designer | 5 990,00 ₽ |
Обновление с FastReport 4 VCL до FastReport VCL 5 |
|
upgrade to FastReport VCL 5 Standard Single from FastReport 4 VCL Basic | 9 990,00 ₽ |
upgrade to FastReport VCL 5 Standard Team from FastReport 4 VCL Basic | 29 990,00 ₽ |
upgrade to FastReport VCL 5 Standard Site from FastReport 4 VCL Basic | 194 990,00 ₽ |
upgrade to FastReport VCL 5 Professional Single from FastReport 4 VCL Basic | 16 990,00 ₽ |
upgrade to FastReport VCL 5 Professional Team from FastReport 4 VCL Basic | 55 990,00 ₽ |
upgrade to FastReport VCL 5 Professional Site from FastReport 4 VCL Basic | 326 990,00 ₽ |
upgrade to FastReport VCL 5 Enterprise Single from FastReport 4 VCL Basic | 23 990,00 ₽ |
upgrade to FastReport VCL 5 Enterprise Team from FastReport 4 VCL Basic | 75 990,00 ₽ |
upgrade to FastReport VCL 5 Enterprise Site from FastReport 4 VCL Basic | 456 990,00 ₽ |
upgrade to FastReport VCL 5 Standard Single from FastReport 4 VCL | 6 990,00 ₽ |
upgrade to FastReport VCL 5 Standard Team from FastReport 4 VCL | 19 990,00 ₽ |
upgrade to FastReport VCL 5 Standard Site from FastReport 4 VCL | 129 990,00 ₽ |
upgrade to FastReport VCL 5 Professional Single from FastReport 4 VCL | 9 990,00 ₽ |
upgrade to FastReport VCL 5 Professional Team from FastReport 4 VCL | 32 990,00 ₽ |
upgrade to FastReport VCL 5 Professional Site from FastReport 4 VCL | 194 990,00 ₽ |
upgrade to FastReport VCL 5 Enterprise Single from FastReport 4 VCL | 12 990,00 ₽ |
upgrade to FastReport VCL 5 Enterprise Team from FastReport 4 VCL | 42 990,00 ₽ |
upgrade to FastReport VCL 5 Enterprise Site from FastReport 4 VCL | 259 990,00 ₽ |
Обновления между редакциями FastReport VCL 5 |
|
upgrade to FastReport VCL 5 Professional Edition from Standard Edition Single License | 7 990,00 ₽ |
upgrade to FastReport VCL 5 Professional Edition from Standard Edition Team License | 26 990,00 ₽ |
upgrade to FastReport VCL 5 Professional Edition from Standard Edition Site License | 129 990,00 ₽ |
upgrade to FastReport VCL 5 Enterprise Edition from Standard Edition Single License | 13 990,00 ₽ |
upgrade to FastReport VCL 5 Enterprise Edition from Standard Edition Team License | 46 990,00 ₽ |
upgrade to FastReport VCL 5 Enterprise Edition from Standard Edition Site License | 259 990,00 ₽ |
upgrade to FastReport VCL 5 Enterprise Edition from Professional Edition Single License | 6 990,00 ₽ |
upgrade to FastReport VCL 5 Enterprise Edition from Professional Edition Team License | 19 990,00 ₽ |
upgrade to FastReport VCL 5 Enterprise Edition from Professional Edition Site License | 129 990,00 ₽ |
FastCube 2 |
|
FastCube 2 VCL Standard Edition Single License | 11 990,00 ₽ |
FastCube 2 VCL Standard Edition Team License | 39 990,00 ₽ |
FastCube 2 VCL Standard Edition Site License | 235 990,00 ₽ |
FastCube 2 VCL Professional Edition Single License | 16 990,00 ₽ |
FastCube 2 VCL Professional Edition Team License | 49 990,00 ₽ |
FastCube 2 VCL Professional Edition Site License | 312 990,00 ₽ |
Обновление между редакциями FastCube |
|
upgrade FastCube VCL Standard to FastCube VCL Professional - Single | 4 990,00 ₽ |
upgrade FastCube VCL Standard to FastCube VCL Professional - Team | 12 990,00 ₽ |
upgrade FastCube VCL Standard to FastCube VCL Professional - Site | 78 990,00 ₽ |
upgrade FastCube 1 VCL to FastCube 2 VCL |
|
upgrade FastCube 1 VCL Standard to FastCube 2 VCL Standard Edition Single License | 5 990,00 ₽ |
upgrade FastCube 1 VCL Standard to FastCube 2 VCL Standard Edition Team License | 18 990,00 ₽ |
upgrade FastCube 1 VCL Standard to FastCube 2 VCL Standard Edition Site License | 116 990,00 ₽ |
upgrade FastCube 1 VCL Professional to FastCube 2 VCL Professional Edition Single License | 8 990,00 ₽ |
upgrade FastCube 1 VCL Professional to FastCube 2 VCL Professional Edition Team License | 25 990,00 ₽ |
upgrade FastCube 1 VCL Professional to FastCube 2 VCL Professional Edition Site License | 155 990,00 ₽ |
FastCube FMX |
|
FastCube FMX Single License | 16 990,00 ₽ |
FastCube FMX Team License | 49 990,00 ₽ |
FastCube FMX Site License | 312 990,00 ₽ |
FastReport.Net (+ бесплатные обновления в течение 1 года) |
|
FastReport.Net WinForms Edition Single License | 19 990,00 ₽ |
FastReport.Net WinForms Edition Team License | 64 990,00 ₽ |
FastReport.Net WinForms Edition Site License | 194 990,00 ₽ |
FastReport.Net Win+WebForms Edition Single License | 22 990,00 ₽ |
FastReport.Net Win+WebForms Edition Team License | 78 990,00 ₽ |
FastReport.Net Win+WebForms Edition Site License | 226 990,00 ₽ |
FastReport.Net Professional Edition Single License | 32 990,00 ₽ |
FastReport.Net Professional Edition Team License | 99 990,00 ₽ |
FastReport.Net Professional Edition Site License | 389 990,00 ₽ |
FastReport.Net Enterprise Edition Single License | 45 990,00 ₽ |
FastReport.Net Enterprise Edition Team License | 162 990,00 ₽ |
FastReport.Net Enterprise Edition Site License | 584 990,00 ₽ |
Обновление между редакциями FastReport.Net |
|
upgrade FastReport.Net Basic to WinForms Single License | 12 990,00 ₽ |
upgrade FastReport.Net Basic to WinForms Team License | 45 990,00 ₽ |
upgrade FastReport.Net Basic to WinForms Site License | 97 990,00 ₽ |
upgrade FastReport.Net Basic to Win+WebForms Single License | 16 990,00 ₽ |
upgrade FastReport.Net Basic to Win+WebForms Team License | 59 990,00 ₽ |
upgrade FastReport.Net Basic to Win+WebForms Site License | 129 990,00 ₽ |
upgrade FastReport.Net Basic to Professional Single License | 26 990,00 ₽ |
upgrade FastReport.Net Basic to Professional Team License | 84 990,00 ₽ |
upgrade FastReport.Net Basic to Professional Site License | 292 990,00 ₽ |
upgrade FastReport.Net WinForms to Win+WebForms Single License | 3 990,00 ₽ |
upgrade FastReport.Net WinForms to Win+WebForms Team License | 12 990,00 ₽ |
upgrade FastReport.Net WinForms to Win+WebForms Site License | 32 990,00 ₽ |
upgrade FastReport.Net WinForms to Professional Single License | 12 990,00 ₽ |
upgrade FastReport.Net WinForms to Professional Team License | 39 990,00 ₽ |
upgrade FastReport.Net WinForms to Professional Site License | 195 990,00 ₽ |
upgrade FastReport.Net WinForms to Enterprise Single License | 26 990,00 ₽ |
upgrade FastReport.Net WinForms to Enterprise Team License | 97 990,00 ₽ |
upgrade FastReport.Net WinForms to Enterprise Site License | 389 990,00 ₽ |
upgrade FastReport.Net Win+WebForms to Professional Single License | 9 990,00 ₽ |
upgrade FastReport.Net Win+WebForms to Professional Team License | 26 990,00 ₽ |
upgrade FastReport.Net Win+WebForms to Professional Site License | 162 990,00 ₽ |
upgrade FastReport.Net Win+WebForms to Enterprise Single License | 22 990,00 ₽ |
upgrade FastReport.Net Win+WebForms to Enterprise Team License | 84 990,00 ₽ |
upgrade FastReport.Net Win+WebForms to Enterprise Site License | 357 990,00 ₽ |
upgrade FastReport.Net Professional to Enterprise Single License | 12 990,00 ₽ |
upgrade FastReport.Net Professional to Enterprise Team License | 58 990,00 ₽ |
upgrade FastReport.Net Professional to Enterprise Site License | 195 990,00 ₽ |
продление подписки на бесплатные обновления |
|
подписка на 1 год FastReport.Net Basic Edition Single License | 1 990,00 ₽ |
подписка на 1 год FastReport.Net Basic Edition Team License | 5 990,00 ₽ |
подписка на 1 год FastReport.Net Basic Edition Site License | 29 990,00 ₽ |
подписка на 1 год FastReport.Net WinForms Edition Single License | 5 990,00 ₽ |
подписка на 1 год FastReport.Net WinForms Edition Team License | 19 990,00 ₽ |
подписка на 1 год FastReport.Net WinForms Edition Site License | 58 990,00 ₽ |
подписка на 1 год FastReport.Net Win+WebForms Edition Single License | 7 990,00 ₽ |
подписка на 1 год FastReport.Net Win+WebForms Edition Team License | 23 990,00 ₽ |
подписка на 1 год FastReport.Net Win+WebForms Edition Site License | 68 990,00 ₽ |
подписка на 1 год FastReport.Net Professional Edition Single License | 9 990,00 ₽ |
подписка на 1 год FastReport.Net Professional Edition Team License | 31 990,00 ₽ |
подписка на 1 год FastReport.Net Professional Edition Site License | 116 990,00 ₽ |
подписка на 1 год FastReport.Net Enterprise Edition Single License | 13 990,00 ₽ |
подписка на 1 год FastReport.Net Enterprise Edition Team License | 48 990,00 ₽ |
подписка на 1 год FastReport.Net Enterprise Edition Site License | 175 990,00 ₽ |
FastReport Online Designer |
|
FastReport Online Designer | 19 990,00 ₽ |
1 year subscription for updates |
|
подписка на 1 год FastReport Online Designer | 5 990,00 ₽ |
Other Products |
|
FastScript | 5 990,00 ₽ |
FastQueryBuilder | 4 990,00 ₽ |
FastReport VCL Olap Pack Standard Edition Single License | 19 990,00 ₽ |
FastReport VCL Olap Pack Standard Edition Team License | 61 990,00 ₽ |
FastReport VCL Olap Pack Standard Edition Site License | 399 990,00 ₽ |
FastReport VCL Olap Pack Professional Edition Single License | 27 990,00 ₽ |
FastReport VCL Olap Pack Professional Edition Team License | 92 990,00 ₽ |
FastReport VCL Olap Pack Professional Edition Site License | 560 990,00 ₽ |