?менованные лицензии – Authorized User. Данная лицензия дает право пользования продуктами IBM одному пользователю. Данные лицензии приобретаются поштучно и подходят малым и средним компаниям с небольшим количеством пользователей. Предлагаются практически для всех продуктов IBM и являются наиболее употребимыми.
Процессорные лицензии – PVU (Processor Value Unit). Данный тип лицензий рекомендуется приобретать крупным компаниям с количеством пользователей больше 250.
Срок поставки электронной лицензии 5-7 дней.
Продукты от А до Я - http://www-03.ibm.com/software/products/ru/atoz#tab_A-C
Группа |
Артикул |
Наименование |
Цена |
OPENPAGES GRC PLATFORM | |||
D0JAALL | IBM OPENPAGES IT GOVERNANCE BUSINESS AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $1 660,64 | |
D0JACLL | IBM OPENPAGES INTERNAL AUDIT MANAGEMENT BUSINESS AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $1 660,64 | |
D0JAELL | IBM OPENPAGES OPERATIONAL RISK MANAGEMENT BUSINESS AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $1 660,64 | |
D0JAILL | IBM OPENPAGES GRC PLATFORM ADMINISTRATOR AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $4 155,88 | |
D0JAKLL | IBM OPENPAGES GRC PLATFORM BUSINESS AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $2 496,31 | |
D0JAMLL | IBM OPENPAGES POLICY AND COMPLIANCE MANAGEMENT BUSINESS AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $1 660,64 | |
D0JAXLL | IBM OPENPAGES FINANCIAL CONTROLS MANAGEMENT BUSINESS AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $1 660,64 | |
D0VF1LL | IBM OPENPAGES GRC PLATFORM LIMITED FOR ZENTERPRISE BLADECENTER EXTENSION AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $606,69 | |
D0VF8LL | IBM OPENPAGES FINANCIAL CONTROLS MANAGEMENT LIMITED FOR ZENTERPRISE BLADECENTER EXTENSION AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $404,46 | |
D0VFCLL | IBM OPENPAGES OPERATIONAL RISK MANAGEMENT LIMITED FOR ZENTERPRISE BLADECENTER EXTENSION AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $404,46 | |
D0VFELL | IBM OPENPAGES POLICY AND COMPLIANCE MANAGEMENT LIMITED FOR ZENTERPRISE BLADECENTER EXTENSION AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $404,46 | |
D0VFGLL | IBM OPENPAGES IT GOVERNANCE LIMITED FOR ZENTERPRISE BLADECENTER EXTENSION AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $404,46 | |
D0VFILL | IBM OPENPAGES INTERNAL AUDIT MANAGEMENT LIMITED FOR ZENTERPRISE BLADECENTER EXTENSION AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $404,46 | |
D0VFKLL | IBM OPENPAGES GRC PLATFORM SINGLE-FUNCTION FOR ZENTERPRISE BLADECENTER EXTENSION USER VALUE UNIT LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $64,40 | |
D0VGLLL | IBM OPENPAGES IT GOVERNANCE LIMITED AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $404,46 | |
D0VGNLL | IBM OPENPAGES INTERNAL AUDIT MANAGEMENT LIMITED AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $404,46 | |
D0VGQLL | IBM OPENPAGES GRC PLATFORM SINGLE-FUNCTION USER VALUE UNIT LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $64,40 | |
D0VGSLL | IBM OPENPAGES GRC PLATFORM LIMITED AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $606,69 | |
D0VHBLL | IBM OPENPAGES FINANCIAL CONTROLS MANAGEMENT LIMITED AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $404,46 | |
D0VHNLL | IBM OPENPAGES OPERATIONAL RISK MANAGEMENT LIMITED AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $404,46 | |
D0VHQLL | IBM OPENPAGES POLICY AND COMPLIANCE MANAGEMENT LIMITED AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $404,46 | |
D0VJ6LL | IBM OPENPAGES GRC PLATFORM ADMINISTRATOR FOR ZENTERPRISE BLADECENTER EXTENSION AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $4 155,88 | |
D0VJ8LL | IBM OPENPAGES GRC PLATFORM BUSINESS FOR ZENTERPRISE BLADECENTER EXTENSION AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $2 496,31 | |
D0VJGLL | IBM OPENPAGES FINANCIAL CONTROLS MANAGEMENT BUSINESS FOR ZENTERPRISE BLADECENTER EXTENSION AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $1 660,64 | |
D0VJILL | IBM OPENPAGES OPERATIONAL RISK MANAGEMENT BUSINESS FOR ZENTERPRISE BLADECENTER EXTENSION AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $1 660,64 | |
D0VJKLL | IBM OPENPAGES POLICY AND COMPLIANCE MANAGEMENT BUSINESS FOR ZENTERPRISE BLADECENTER EXTENSION AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $1 660,64 | |
D0VJMLL | IBM OPENPAGES IT GOVERNANCE BUSINESS FOR ZENTERPRISE BLADECENTER EXTENSION AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $1 660,64 | |
D0VJPLL | IBM OPENPAGES INTERNAL AUDIT MANAGEMENT BUSINESS FOR ZENTERPRISE BLADECENTER EXTENSION AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $1 660,64 | |
D0JABLL | IBM OPENPAGES IT GOVERNANCE BUSINESS AUTHORIZED USER SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $996,17 | |
D0JADLL | IBM OPENPAGES INTERNAL AUDIT MANAGEMENT BUSINESS AUTHORIZED USER SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $996,17 | |
D0JAFLL | IBM OPENPAGES OPERATIONAL RISK MANAGEMENT BUSINESS AUTHORIZED USER SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $996,17 | |
D0JAJLL | IBM OPENPAGES GRC PLATFORM ADMINISTRATOR AUTHORIZED USER SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $2 496,31 | |
D0JALLL | IBM OPENPAGES GRC PLATFORM BUSINESS AUTHORIZED USER SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $1 500,14 | |
D0JANLL | IBM OPENPAGES POLICY AND COMPLIANCE MANAGEMENT BUSINESS AUTHORIZED USER SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $996,17 | |
D0JAYLL | IBM OPENPAGES FINANCIAL CONTROLS MANAGEMENT BUSINESS AUTHORIZED USER SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $996,17 | |
D0VF2LL | IBM OPENPAGES GRC PLATFORM LIMITED FOR ZENTERPRISE BLADECENTER EXTENSION AUTHORIZED USER SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $363,80 | |
D0VF9LL | IBM OPENPAGES FINANCIAL CONTROLS MANAGEMENT LIMITED FOR ZENTERPRISE BLADECENTER EXTENSION AUTHORIZED USER SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $242,89 | |
D0VFDLL | IBM OPENPAGES OPERATIONAL RISK MANAGEMENT LIMITED FOR ZENTERPRISE BLADECENTER EXTENSION AUTHORIZED USER SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $242,89 | |
D0VFFLL | IBM OPENPAGES POLICY AND COMPLIANCE MANAGEMENT LIMITED FOR ZENTERPRISE BLADECENTER EXTENSION AUTHORIZED USER SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $242,89 | |
D0VFHLL | IBM OPENPAGES IT GOVERNANCE LIMITED FOR ZENTERPRISE BLADECENTER EXTENSION AUTHORIZED USER SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $242,89 | |
D0VFJLL | IBM OPENPAGES INTERNAL AUDIT MANAGEMENT LIMITED FOR ZENTERPRISE BLADECENTER EXTENSION AUTHORIZED USER SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $242,89 | |
D0VFLLL | IBM OPENPAGES GRC PLATFORM SINGLE-FUNCTION FOR ZENTERPRISE BLADECENTER EXTENSION USER VALUE UNIT SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $38,64 | |
D0VGMLL | IBM OPENPAGES IT GOVERNANCE LIMITED AUTHORIZED USER SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $242,89 | |
D0VGPLL | IBM OPENPAGES INTERNAL AUDIT MANAGEMENT LIMITED AUTHORIZED USER SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $242,89 | |
D0VGRLL | IBM OPENPAGES GRC PLATFORM SINGLE-FUNCTION USER VALUE UNIT SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $38,64 | |
D0VGTLL | IBM OPENPAGES GRC PLATFORM LIMITED AUTHORIZED USER SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $363,80 | |
D0VHCLL | IBM OPENPAGES FINANCIAL CONTROLS MANAGEMENT LIMITED AUTHORIZED USER SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $242,89 | |
D0VHPLL | IBM OPENPAGES OPERATIONAL RISK MANAGEMENT LIMITED AUTHORIZED USER SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $242,89 | |
D0VHRLL | IBM OPENPAGES POLICY AND COMPLIANCE MANAGEMENT LIMITED AUTHORIZED USER SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $242,89 | |
D0VJ7LL | IBM OPENPAGES GRC PLATFORM ADMINISTRATOR FOR ZENTERPRISE BLADECENTER EXTENSION AUTHORIZED USER SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $2 496,31 | |
D0VJ9LL | IBM OPENPAGES GRC PLATFORM BUSINESS FOR ZENTERPRISE BLADECENTER EXTENSION AUTHORIZED USER SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $1 500,14 | |
D0VJHLL | IBM OPENPAGES FINANCIAL CONTROLS MANAGEMENT BUSINESS FOR ZENTERPRISE BLADECENTER EXTENSION AUTHORIZED USER SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $996,17 | |
D0VJJLL | IBM OPENPAGES OPERATIONAL RISK MANAGEMENT BUSINESS FOR ZENTERPRISE BLADECENTER EXTENSION AUTHORIZED USER SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $996,17 | |
D0VJLLL | IBM OPENPAGES POLICY AND COMPLIANCE MANAGEMENT BUSINESS FOR ZENTERPRISE BLADECENTER EXTENSION AUTHORIZED USER SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $996,17 | |
D0VJNLL | IBM OPENPAGES IT GOVERNANCE BUSINESS FOR ZENTERPRISE BLADECENTER EXTENSION AUTHORIZED USER SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $996,17 | |
D0VJQLL | IBM OPENPAGES INTERNAL AUDIT MANAGEMENT BUSINESS FOR ZENTERPRISE BLADECENTER EXTENSION AUTHORIZED USER SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $996,17 | |
D0JB1LL | IBM OPENPAGES GRC PLATFORM BUSINESS FROM SINGLE MODULE AUTHORIZED USER TRADE UP LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $1 293,63 | |
D0VF3LL | IBM OPENPAGES GRC PLATFORM LIMITED FOR ZENTERPRISE BLADECENTER EXTENSION AUTHORIZED USER FROM OPENPAGES FINANCIAL CONTROLS MANAGEMENT LIMITED AUTHORIZED USER TRADE UP LICENSE + SOFTWARE SUBSCRIPTION AND SUPPORT 12 MONTHS | $316,72 | |
D0VF4LL | IBM OPENPAGES GRC PLATFORM LIMITED FOR ZENTERPRISE BLADECENTER EXTENSION AUTHORIZED USER FROM OPENPAGES OPERATIONAL RISK MANAGEMENT LIMITED AUTHORIZED USER TRADE UP LICENSE + SOFTWARE SUBSCRIPTION AND SUPPORT 12 MONTHS | $316,72 | |
D0VF5LL | IBM OPENPAGES GRC PLATFORM LIMITED FOR ZENTERPRISE BLADECENTER EXTENSION AUTHORIZED USER FROM OPENPAGES POLICY AND COMPLIANCE MANAGEMENT LIMITED AUTHORIZED USER TRADE UP LICENSE + SOFTWARE SUBSCRIPTION AND SUPPORT 12 MONTHS | $316,72 | |
D0VF6LL | IBM OPENPAGES GRC PLATFORM LIMITED FOR ZENTERPRISE BLADECENTER EXTENSION AUTHORIZED USER FROM OPENPAGES IT GOVERNANCE LIMITED AUTHORIZED USER TRADE UP LICENSE + SOFTWARE SUBSCRIPTION AND SUPPORT 12 MONTHS | $316,72 | |
D0VF7LL | IBM OPENPAGES GRC PLATFORM LIMITED FOR ZENTERPRISE BLADECENTER EXTENSION AUTHORIZED USER FROM OPENPAGES INTERNAL AUDIT MANAGEMENT LIMITED AUTHORIZED USER TRADE UP LICENSE + SOFTWARE SUBSCRIPTION AND SUPPORT 12 MONTHS | $316,72 | |
D0VGULL | IBM OPENPAGES GRC PLATFORM LIMITED AUTHORIZED USER FROM OPENPAGES FINANCIAL CONTROLS MANAGEMENT LIMITED AUTHORIZED USER TRADE UP LICENSE + SOFTWARE SUBSCRIPTION AND SUPPORT 12 MONTHS | $316,72 | |
D0VGVLL | IBM OPENPAGES GRC PLATFORM LIMITED AUTHORIZED USER FROM OPENPAGES OPERATIONAL RISK MANAGEMENT LIMITED AUTHORIZED USER TRADE UP LICENSE + SOFTWARE SUBSCRIPTION AND SUPPORT 12 MONTHS | $316,72 | |
D0VGWLL | IBM OPENPAGES GRC PLATFORM LIMITED AUTHORIZED USER FROM OPENPAGES POLICY AND COMPLIANCE MANAGEMENT LIMITED AUTHORIZED USER TRADE UP LICENSE + SOFTWARE SUBSCRIPTION AND SUPPORT 12 MONTHS | $316,72 | |
D0VGXLL | IBM OPENPAGES GRC PLATFORM LIMITED AUTHORIZED USER FROM OPENPAGES IT GOVERNANCE LIMITED AUTHORIZED USER TRADE UP LICENSE + SOFTWARE SUBSCRIPTION AND SUPPORT 12 MONTHS | $316,72 | |
D0VGYLL | IBM OPENPAGES GRC PLATFORM LIMITED AUTHORIZED USER FROM OPENPAGES INTERNAL AUDIT MANAGEMENT LIMITED AUTHORIZED USER TRADE UP LICENSE + SOFTWARE SUBSCRIPTION AND SUPPORT 12 MONTHS | $316,72 | |
D0VJALL | IBM OPENPAGES GRC PLATFORM BUSINESS FROM SINGLE MODULE FOR ZENTERPRISE BLADECENTER EXTENSION AUTHORIZED USER TRADE UP LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $1 293,63 | |
D15HCLL | IBM PREDICTIVE MAINTENANCE AND QUALITY RESOURCE VALUE UNIT LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $17 745,95 | |
D15HDLL | IBM PREDICTIVE MAINTENANCE AND QUALITY RESOURCE VALUE UNIT SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $10 647,57 | |
D074ELL | IBM COGNOS IMPROMPTU ADMINISTRATOR AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $1 843,61 | |
D074GLL | IBM COGNOS IMPROMPTU USER AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $1 476,60 | |
D074FLL | IBM COGNOS IMPROMPTU ADMINISTRATOR AUTHORIZED USER SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $1 106,38 | |
D074HLL | IBM COGNOS IMPROMPTU USER AUTHORIZED USER SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $885,96 | |
D074ILL | IBM COGNOS IMPROMPTU WEB REPORTS AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $1 476,60 | |
D074KLL | IBM COGNOS IMPROMPTU WEB REPORTS LIMITED USE PROCESSOR VALUE UNIT (PVU) LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $2 072,59 | |
D074MLL | IBM COGNOS IMPROMPTU WEB REPORTS FOR NON-PRODUCTION ENVIRONMENT PROCESSOR VALUE UNIT (PVU) LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $346,68 | |
D074JLL | IBM COGNOS IMPROMPTU WEB REPORTS AUTHORIZED USER SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $885,96 | |
D074LLL | IBM COGNOS IMPROMPTU WEB REPORTS LIMITED USE PROCESSOR VALUE UNIT (PVU) SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $1 247,62 | |
D074NLL | IBM COGNOS IMPROMPTU WEB REPORTS FOR NON-PRODUCTION ENVIRONMENT PROCESSOR VALUE UNIT (PVU) SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $208,65 | |
D076ILL | IBM COGNOS NOTICECAST WEB AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $1 179,14 | |
D076KLL | IBM COGNOS NOTICECAST WEB FOR NON-PRODUCTION ENVIRONMENT PROCESSOR VALUE UNIT (PVU) LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $346,68 | |
D076MLL | IBM COGNOS NOTICECAST WEB LIMITED USE PROCESSOR VALUE UNIT (PVU) LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $2 072,59 | |
D076JLL | IBM COGNOS NOTICECAST WEB AUTHORIZED USER SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $707,27 | |
D076LLL | IBM COGNOS NOTICECAST WEB FOR NON-PRODUCTION ENVIRONMENT PROCESSOR VALUE UNIT (PVU) SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $208,65 | |
D076NLL | IBM COGNOS NOTICECAST WEB LIMITED USE PROCESSOR VALUE UNIT (PVU) SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $1 247,62 | |
D074PLL | IBM COGNOS SERIES 7 POWERPLAY AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $1 476,60 | |
D074RLL | IBM COGNOS SERIES 7 POWERPLAY WEB AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $1 179,14 | |
D074TLL | IBM COGNOS SERIES 7 POWERPLAY WEB FOR NON-PRODUCTION ENV PROCESSOR VALUE UNIT (PVU) LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $346,68 | |
D074VLL | IBM COGNOS SERIES 7 POWERPLAY WEB LIMITED USE PROCESSOR VALUE UNIT (PVU) LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $2 072,59 | |
D074XLL | IBM COGNOS SERIES 7 POWERPLAY TRANSFORMER INSTALL LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $9 251,22 | |
D074QLL | IBM COGNOS SERIES 7 POWERPLAY AUTHORIZED USER SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $885,96 | |
D074SLL | IBM COGNOS SERIES 7 POWERPLAY WEB AUTHORIZED USER SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $707,27 | |
D074ULL | IBM COGNOS SERIES 7 POWERPLAY WEB FOR NON-PRODUCTION ENV PROCESSOR VALUE UNIT (PVU) SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $208,65 | |
D074WLL | IBM COGNOS SERIES 7 POWERPLAY WEB LIMITED USE PROCESSOR VALUE UNIT (PVU) SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $1 247,62 | |
D074YLL | IBM COGNOS SERIES 7 POWERPLAY TRANSFORMER INSTALL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $5 553,30 | |
D074ZLL | IBM COGNOS VISUALIZER AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $1 476,60 | |
D0753LL | IBM COGNOS VISUALIZER WEB LIMITED USE PROCESSOR VALUE UNIT (PVU) LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $2 072,59 | |
D0755LL | IBM COGNOS VISUALIZER FOR NON-PRODUCTION ENVIRONMENT PROCESSOR VALUE UNIT (PVU) LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $346,68 | |
D0757LL | IBM COGNOS VISUALIZER WEB AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $1 179,14 | |
D0750LL | IBM COGNOS VISUALIZER AUTHORIZED USER SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $885,96 | |
D0754LL | IBM COGNOS VISUALIZER WEB LIMITED USE PROCESSOR VALUE UNIT (PVU) SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $1 247,62 | |
D0756LL | IBM COGNOS VISUALIZER FOR NON-PRODUCTION ENVIRONMENT PROCESSOR VALUE UNIT (PVU) SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $208,65 | |
D0758LL | IBM COGNOS VISUALIZER WEB AUTHORIZED USER SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $707,27 | |
D0747LL | IBM COGNOS WEB SERVICES DEVELOPER AUTHORIZED USER SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $11 059,52 | |
D0Z2VLL | IBM SOCIAL MEDIA ANALYTICS RESOURCE VALUE UNIT LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $218,28 | |
D0Z2WLL | IBM SOCIAL MEDIA ANALYTICS RESOURCE VALUE UNIT SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $131,61 | |
CONNECTIONS | |||
D0C3GLL | IBM CONNECTIONS AUTHORIZED USER FOR LINUX ON SYSTEM Z LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $163,71 | |
D0C3ILL | IBM CONNECTIONS FOR EXTRANET PROCESSOR VALUE UNIT (PVU) FOR LINUX ON SYSTEM Z LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $666,61 | |
D0C3KLL | IBM CONNECTIONS PROFILES AUTHORIZED USER FOR LINUX ON SYSTEM Z LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $32,06 | |
D0N7TLL | IBM CONNECTIONS EXTENSION FROM A NOTES OR DOMINO PRODUCT WITH LIMITED ENTITLEMENT TO CONNECTIONS LINUX ON SYSTEM Z AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $109,14 | |
D0N7VLL | IBM CONNECTIONS EXTENSION FROM A NOTES OR DOMINO PRODUCT WITH LIMITED ENTITLEMENT TO CONNECTIONS AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $109,14 | |
D0QC9LL | IBM CONNECTIONS FOR INTRANET AND EXTRANET PROCESSOR VALUE UNIT (PVU) LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $3 870,19 | |
D0QCBLL | IBM CONNECTIONS FOR INTRANET AND EXTRANET PROCESSOR VALUE UNIT (PVU) FOR LINUX ON SYSTEM Z LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $3 870,19 | |
D0T6WLL | IBM CONNECTIONS EXTENSION FROM WS PORTAL W/LTD ENTITLEMENT TO CONNECTIONS AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $106,48 | |
D0T6YLL | IBM CONNECTIONS EXTENSION FROM WS PORTAL W/LTD ENTITLEMENT TO CONNECTIONS AUTHORIZED USER FOR LINUX ON SYSTEM Z LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $106,48 | |
D0YRJLL | IBM CONNECTIONS CONTENT MANAGER PER AUTHORIZED USER FOR LINUX ON SYSTEM Z LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $103,62 | |
D0YRLLL | IBM CONNECTIONS CONTENT MANAGER PER AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $103,62 | |
D0YRNLL | IBM CONNECTIONS CONTENT MANAGER EXTRANET PER PROCESSOR VALUE UNIT (PVU) LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $442,98 | |
D0YRQLL | IBM CONNECTIONS CONTENT MANAGER EXTRANET PER PROCESSOR VALUE UNIT (PVU) FOR LINUX ON SYSTEM Z LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $442,98 | |
D10RYLL | IBM CONNECTIONS CONTENT MANAGER FOR INTRANET AND EXTRANET PROCESSOR VALUE UNIT (PVU) LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $1 190,91 | |
D10S0LL | IBM CONNECTIONS CONTENT MANAGER FOR INTRANET AND EXTRANET PROCESSOR VALUE UNIT FOR LINUX ON SYSTEM Z LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $1 190,91 | |
D1C76LL | IBM CONNECTIONS PATTERN PROCESSOR VALUE UNIT (PVU) LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $3 755,70 | |
D1C78LL | IBM CONNECTIONS CONTENT MANAGER PATTERN PROCESSOR VALUE UNIT (PVU) LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $1 156,67 | |
D6158LL | IBM CONNECTIONS AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $163,71 | |
D6159LL | IBM CONNECTIONS PROFILES AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $32,06 | |
D615JLL | IBM CONNECTIONS FOR EXTRANET PROCESSOR VALUE UNIT (PVU) LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | $666,61 | |
D0C3HLL | IBM CONNECTIONS AUTHORIZED USER FOR LINUX ON SYSTEM Z SW SUBSCRIPTION & SUPPORT REINSTATEMENT 12 MONTHS | $98,17 | |
