В стоимость продуктов входит бесплатная техническая поддержка по электронной почте и телефону на всё время действия лицензии.
Артикул |
Группа |
Наименование |
Тип |
Вид |
Цена |
PANDA Antivirus Pro 2016 |
|||||
Лицензии | |||||
J12AP16LESD | Лицензии | Panda Antivirus Pro 2016 - Лицензии для SMB - (лицензия на 1 год) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 1 380,00р. |
J24AP16LESD | Лицензии | Panda Antivirus Pro 2016 - Лицензии для SMB - (лицензия на 2 года) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 2 350,00р. |
J36AP16LESD | Лицензии | Panda Antivirus Pro 2016 - Лицензии для SMB - (лицензия на 3 года) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 3 080,00р. |
Пакеты - специальная цена | |||||
J1AP16L5 | Пакеты - специальная цена | Panda Antivirus Pro 2016 - Пакет на 5 лицензий для SMB - (лицензия на 1 год) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 3 450,00р. |
J2AP16L5 | Пакеты - специальная цена | Panda Antivirus Pro 2016 - Пакет на 5 лицензий для SMB - (лицензия на 2 года) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 5 875,00р. |
J3AP16L5 | Пакеты - специальная цена | Panda Antivirus Pro 2016 - Пакет на 5 лицензий для SMB - (лицензия на 3 года) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 7 700,00р. |
J1AP16L10 | Пакеты - специальная цена | Panda Antivirus Pro 2016 - Пакет на 10 лицензий для SMB - (лицензия на 1 год) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 5 670,00р. |
J2AP16L10 | Пакеты - специальная цена | Panda Antivirus Pro 2016 - Пакет на 10 лицензий для SMB - (лицензия на 2 года) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 9 640,00р. |
J3AP16L10 | Пакеты - специальная цена | Panda Antivirus Pro 2016 - Пакет на 10 лицензий для SMB - (лицензия на 3 года) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 12 480,00р. |
J1AP16L15 | Пакеты - специальная цена | Panda Antivirus Pro 2016 - Пакет на 15 лицензий для SMB - (лицензия на 1 год) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 8 000,00р. |
J2AP16L15 | Пакеты - специальная цена | Panda Antivirus Pro 2016 - Пакет на 15 лицензий для SMB - (лицензия на 2 года) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 13 600,00р. |
J3AP16L15 | Пакеты - специальная цена | Panda Antivirus Pro 2016 - Пакет на 15 лицензий для SMB - (лицензия на 3 года) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 17 600,00р. |
PANDA Internet Security 2016 |
|||||
Лицензии | |||||
J12IS16LESD | Лицензии | Panda Internet Security 2016 - Лицензии для SMB - (лицензия на 1 год) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 1 750,00р. |
J24IS16LESD | Лицензии | Panda Internet Security 2016 - Лицензии для SMB - (лицензия на 2 года) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 2 940,00р. |
J36IS16LESD | Лицензии | Panda Internet Security 2016 - Лицензии для SMB - (лицензия на 3 года) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 3 780,00р. |
Пакеты - специальная цена | |||||
J1IS16L5 | Пакеты - специальная цена | Panda Internet Security 2016 - Пакет на 5 лицензий для SMB - (лицензия на 1 год) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 4 380,00р. |
J2IS16L5 | Пакеты - специальная цена | Panda Internet Security 2016 - Пакет на 5 лицензий для SMB - (лицензия на 2 года) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 7 450,00р. |
J3IS16L5 | Пакеты - специальная цена | Panda Internet Security 2016 - Пакет на 5 лицензий для SMB - (лицензия на 3 года) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 9 650,00р. |
J1IS16L10 | Пакеты - специальная цена | Panda Internet Security 2016 - Пакет на 10 лицензий для SMB - (лицензия на 1 год) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 7 000,00р. |
J2IS16L10 | Пакеты - специальная цена | Panda Internet Security 2016 - Пакет на 10 лицензий для SMB - (лицензия на 2 года) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 11 900,00р. |
J3IS16L10 | Пакеты - специальная цена | Panda Internet Security 2016 - Пакет на 10 лицензий для SMB - (лицензия на 3 года) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 15 400,00р. |
J1IS16L15 | Пакеты - специальная цена | Panda Internet Security 2016 - Пакет на 15 лицензий для SMB - (лицензия на 1 год) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 9 800,00р. |
J2IS16L15 | Пакеты - специальная цена | Panda Internet Security 2016 - Пакет на 15 лицензий для SMB - (лицензия на 2 года) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 16 700,00р. |
J3IS16L15 | Пакеты - специальная цена | Panda Internet Security 2016 - Пакет на 15 лицензий для SMB - (лицензия на 3 года) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 21 600,00р. |
PANDA Global Protection 2016 |
|||||
Лицензии | |||||
J12GP16LESD | Лицензии | Panda Global Protection 2016 - Лицензии для SMB - (лицензия на 1 год) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 2 450,00р. |
J24GP16LESD | Лицензии | Panda Global Protection 2016 - Лицензии для SMB - (лицензия на 2 года) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 4 130,00р. |
J36GP16LESD | Лицензии | Panda Global Protection 2016 - Лицензии для SMB - (лицензия на 3 года) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 5 250,00р. |
Пакеты - специальная цена | |||||
J1GP16L5 | Пакеты - специальная цена | Panda Global Protection 2016 - Пакет на 5 лицензий для SMB - (лицензия на 1 год) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 6 125,00р. |
J2GP16L5 | Пакеты - специальная цена | Panda Global Protection 2016 - Пакет на 5 лицензий для SMB - (лицензия на 2 года) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 10 420,00р. |
J3GP16L5 | Пакеты - специальная цена | Panda Global Protection 2016 - Пакет на 5 лицензий для SMB - (лицензия на 3 года) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 13 480,00р. |
J1GP16L10 | Пакеты - специальная цена | Panda Global Protection 2016 - Пакет на 10 лицензий для SMB - (лицензия на 1 год) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 10 000,00р. |
J2GP16L10 | Пакеты - специальная цена | Panda Global Protection 2016 - Пакет на 10 лицензий для SMB - (лицензия на 2 года) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 17 000,00р. |
J3GP16L10 | Пакеты - специальная цена | Panda Global Protection 2016 - Пакет на 10 лицензий для SMB - (лицензия на 3 года) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 22 000,00р. |
J1GP16L15 | Пакеты - специальная цена | Panda Global Protection 2016 - Пакет на 15 лицензий для SMB - (лицензия на 1 год) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 14 500,00р. |
J2GP16L15 | Пакеты - специальная цена | Panda Global Protection 2016 - Пакет на 15 лицензий для SMB - (лицензия на 2 года) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 24 650,00р. |
J3GP16L15 | Пакеты - специальная цена | Panda Global Protection 2016 - Пакет на 15 лицензий для SMB - (лицензия на 3 года) Минимальное количество приобретаемых лицензий - 2 | Full | Lic | 31 900,00р. |
Домашние продукты 2016 - Лицензии для сотрудников клиентов (Staff) |
|||||
PANDA Antivirus Pro 2016 | |||||
J12AP16LE | PANDA Antivirus Pro 2016 | Panda Antivirus Pro 2016 - Лицензии для сотрудников на 3 устройства на 1 год | Full | Lic | 300,00р. |
PANDA Internet Security 2016 | |||||
J12IS16LE | PANDA Internet Security 2016 | Panda Internet Security 2016 - Лицензии для сотрудников на 3 устройства на 1 год | Full | Lic | 400,00р. |
PANDA Global Protection 2016 | |||||
J12GP16LE | PANDA Global Protection 2016 | Panda Global Protection 2016 - Лицензии для сотрудников на 3 устройства на 1 год | Full | Lic | 600,00р. |
Panda GateDefender eSeries - Защита периметра сети |
|||||
Panda GateDefender eSeries - Аппаратная версия (устройство + все модули) | |||||
PANDA GateDefender eSeries: Аппаратная версия | |||||
B1GDISOH | PANDA GateDefender eSeries: Аппаратная версия | 1 устройство GateDefender Integra eSoho + Total Protection Module (до 25 пользователей) (1 год) | Full | Box | 210 000,00р. |
B2GDISOH | PANDA GateDefender eSeries: Аппаратная версия | 1 устройство GateDefender Integra eSoho + Total Protection Module (до 25 пользователей) (2 года) | Full | Box | 250 000,00р. |
B3GDISOH | PANDA GateDefender eSeries: Аппаратная версия | 1 устройство GateDefender Integra eSoho + Total Protection Module (до 25 пользователей) (3 года) | Full | Box | 280 000,00р. |
B1GDISBH | PANDA GateDefender eSeries: Аппаратная версия | 1 устройство GateDefender Integra eSB + Total Protection Module (до 50 пользователей) (1 год) | Full | Box | 240 000,00р. |
B2GDISBH | PANDA GateDefender eSeries: Аппаратная версия | 1 устройство GateDefender Integra eSB + Total Protection Module (до 50 пользователей) (2 года) | Full | Box | 300 000,00р. |
B3GDISBH | PANDA GateDefender eSeries: Аппаратная версия | 1 устройство GateDefender Integra eSB + Total Protection Module (до 50 пользователей) (3 года) | Full | Box | 350 000,00р. |
B1GDPSBH | PANDA GateDefender eSeries: Аппаратная версия | 1 устройство GateDefender Performa eSB + Total Protection Module (до 100 пользователей) (1 год) | Full | Box | 380 000,00р. |
B2GDPSBH | PANDA GateDefender eSeries: Аппаратная версия | 1 устройство GateDefender Performa eSB + Total Protection Module (до 100 пользователей) (2 года) | Full | Box | 495 000,00р. |
B3GDPSBH | PANDA GateDefender eSeries: Аппаратная версия | 1 устройство GateDefender Performa eSB + Total Protection Module (до 100 пользователей) (3 года) | Full | Box | 600 000,00р. |
B1GD250H | PANDA GateDefender eSeries: Аппаратная версия | 1 устройство GateDefender e250 + Total Protection Module (до 500 пользователей) (1 год) | Full | Box | 550 000,00р. |
B2GD250H | PANDA GateDefender eSeries: Аппаратная версия | 1 устройство GateDefender e250 + Total Protection Module (до 500 пользователей) (2 года) | Full | Box | 715 000,00р. |
B3GD250H | PANDA GateDefender eSeries: Аппаратная версия | 1 устройство GateDefender e250 + Total Protection Module (до 500 пользователей) (3 года) | Full | Box | 880 000,00р. |
B1GD500H | PANDA GateDefender eSeries: Аппаратная версия | 1 устройство GateDefender e500 + Total Protection Module (до 1000 пользователей) (1 год) | Full | Box | 800 000,00р. |
B2GD500H | PANDA GateDefender eSeries: Аппаратная версия | 1 устройство GateDefender e500 + Total Protection Module (до 1000 пользователей) (2 года) | Full | Box | 1 000 000,00р. |
B3GD500H | PANDA GateDefender eSeries: Аппаратная версия | 1 устройство GateDefender e500 + Total Protection Module (до 1000 пользователей) (3 года) | Full | Box | 1 180 000,00р. |
PANDA GateDefender Performa eSeries: Аппаратная версия (продление) | |||||
RB1GDISO | PANDA GateDefender Performa eSeries: Аппаратная версия (продление) | Total Protection Module (продление) для GateDefender Integra eSoho (1 год) | Full | Lic | 55 000,00р. |
RB2GDISO | PANDA GateDefender Performa eSeries: Аппаратная версия (продление) | Total Protection Module (продление) для GateDefender Integra eSoho (2 года) | Full | Lic | 88 000,00р. |
RB3GDISO | PANDA GateDefender Performa eSeries: Аппаратная версия (продление) | Total Protection Module (продление) для GateDefender Integra eSoho (3 года) | Full | Lic | 110 000,00р. |
RB1GDISB | PANDA GateDefender Performa eSeries: Аппаратная версия (продление) | Total Protection Module (продление) для GateDefender Integra eSB (1 год) | Full | Lic | 70 000,00р. |
RB2GDISB | PANDA GateDefender Performa eSeries: Аппаратная версия (продление) | Total Protection Module (продление) для GateDefender Integra eSB (2 года) | Full | Lic | 115 000,00р. |
RB3GDISB | PANDA GateDefender Performa eSeries: Аппаратная версия (продление) | Total Protection Module (продление) для GateDefender Integra eSB (3 года) | Full | Lic | 140 000,00р. |
RB1GDPSB | PANDA GateDefender Performa eSeries: Аппаратная версия (продление) | Total Protection Module (продление) для GateDefender Performa eSB (1 год) | Full | Lic | 145 000,00р. |
RB2GDPSB | PANDA GateDefender Performa eSeries: Аппаратная версия (продление) | Total Protection Module (продление) для GateDefender Performa eSB (2 года) | Full | Lic | 232 000,00р. |
RB3GDPSB | PANDA GateDefender Performa eSeries: Аппаратная версия (продление) | Total Protection Module (продление) для GateDefender Performa eSB (3 года) | Full | Lic | 290 000,00р. |
RB1GDP91L | PANDA GateDefender Performa eSeries: Аппаратная версия (продление) | Total Protection Module (продление) для GateDefender Performa e9100Lite (1 год) | Full | Lic | 200 000,00р. |
RB2GDP91L | PANDA GateDefender Performa eSeries: Аппаратная версия (продление) | Total Protection Module (продление) для GateDefender Performa e9100Lite (2 года) | Full | Lic | 310 000,00р. |
RB3GDP91L | PANDA GateDefender Performa eSeries: Аппаратная версия (продление) | Total Protection Module (продление) для GateDefender Performa e9100Lite (3 года) | Full | Lic | 390 000,00р. |
RB1GD250 | PANDA GateDefender Performa eSeries: Аппаратная версия (продление) | Total Protection Module (продление) для GateDefender e250 (1 год) | Full | Lic | 200 000,00р. |
RB2GD250 | PANDA GateDefender Performa eSeries: Аппаратная версия (продление) | Total Protection Module (продление) для GateDefender e250 (2 года) | Full | Lic | 310 000,00р. |
RB3GD250 | PANDA GateDefender Performa eSeries: Аппаратная версия (продление) | Total Protection Module (продление) для GateDefender e250 (3 года) | Full | Lic | 390 000,00р. |
RB1GDP91 | PANDA GateDefender Performa eSeries: Аппаратная версия (продление) | Total Protection Module (продление) для GateDefender Performa e9100 (1 год) | Full | Lic | 330 000,00р. |
RB2GDP91 | PANDA GateDefender Performa eSeries: Аппаратная версия (продление) | Total Protection Module (продление) для GateDefender Performa e9100 (2 года) | Full | Lic | 500 000,00р. |
RB3GDP91 | PANDA GateDefender Performa eSeries: Аппаратная версия (продление) | Total Protection Module (продление) для GateDefender Performa e9100 (3 года) | Full | Lic | 650 000,00р. |
RB1GD500 | PANDA GateDefender Performa eSeries: Аппаратная версия (продление) | Total Protection Module (продление) для GateDefender e500 (1 год) | Full | Lic | 330 000,00р. |
RB2GD500 | PANDA GateDefender Performa eSeries: Аппаратная версия (продление) | Total Protection Module (продление) для GateDefender e500 (2 года) | Full | Lic | 500 000,00р. |
RB3GD500 | PANDA GateDefender Performa eSeries: Аппаратная версия (продление) | Total Protection Module (продление) для GateDefender e500 (3 года) | Full | Lic | 650 000,00р. |
RB1GDP95L | PANDA GateDefender Performa eSeries: Аппаратная версия (продление) | Total Protection Module (продление) для GateDefender Performa e9500Lite (1 год) | Full | Lic | 550 000,00р. |
RB2GDP95L | PANDA GateDefender Performa eSeries: Аппаратная версия (продление) | Total Protection Module (продление) для GateDefender Performa e9500Lite (2 года) | Full | Lic | 820 000,00р. |
RB3GDP95L | PANDA GateDefender Performa eSeries: Аппаратная версия (продление) | Total Protection Module (продление) для GateDefender Performa e9500Lite (3 года) | Full | Lic | 1 050 000,00р. |
RB1GDP95 | PANDA GateDefender Performa eSeries: Аппаратная версия (продление) | Total Protection Module (продление) для GateDefender Performa e9500 (1 год) | Full | Lic | 850 000,00р. |
RB2GDP95 | PANDA GateDefender Performa eSeries: Аппаратная версия (продление) | Total Protection Module (продление) для GateDefender Performa e9500 (2 года) | Full | Lic | 1 360 000,00р. |
RB3GDP95 | PANDA GateDefender Performa eSeries: Аппаратная версия (продление) | Total Protection Module (продление) для GateDefender Performa e9500 (3 года) | Full | Lic | 1 700 000,00р. |
Panda GateDefender eSeries - Программная версия (все модули) | |||||
PANDA GateDefender eSeries: Программная версия | |||||
B1GDSAA | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия | GateDefender eSeries Software (до 25 пользователей) (1 год) | Full | Box | 75 000,00р. |
B2GDSAA | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия | GateDefender eSeries Software (до 25 пользователей) (2 года) | Full | Box | 120 000,00р. |
B3GDSAA | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия | GateDefender eSeries Software (до 25 пользователей) (3 года) | Full | Box | 150 000,00р. |
B1GDSAB | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия | GateDefender eSeries Software (до 50 пользователей) (1 год) | Full | Box | 100 000,00р. |
B2GDSAB | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия | GateDefender eSeries Software (до 50 пользователей) (2 года) | Full | Box | 160 000,00р. |
B3GDSAB | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия | GateDefender eSeries Software (до 50 пользователей) (3 года) | Full | Box | 200 000,00р. |
B1GDSAC | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия | GateDefender eSeries Software (до 100 пользователей) (1 год) | Full | Box | 180 000,00р. |
B2GDSAC | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия | GateDefender eSeries Software (до 100 пользователей) (2 года) | Full | Box | 288 000,00р. |
B3GDSAC | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия | GateDefender eSeries Software (до 100 пользователей) (3 года) | Full | Box | 360 000,00р. |
B1GDSAD | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия | GateDefender eSeries Software (до 250 пользователей) (1 год) | Full | Box | 285 000,00р. |
B2GDSAD | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия | GateDefender eSeries Software (до 250 пользователей) (2 года) | Full | Box | 455 000,00р. |
B3GDSAD | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия | GateDefender eSeries Software (до 250 пользователей) (3 года) | Full | Box | 570 000,00р. |
B1GDSAE | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия | GateDefender eSeries Software (до 500 пользователей) (1 год) | Full | Box | 470 000,00р. |
B2GDSAE | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия | GateDefender eSeries Software (до 500 пользователей) (2 года) | Full | Box | 752 000,00р. |
B3GDSAE | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия | GateDefender eSeries Software (до 500 пользователей) (3 года) | Full | Box | 940 000,00р. |
B1GDSAF | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия | GateDefender eSeries Software (до 1000 пользователей) (1 год) | Full | Box | 820 000,00р. |
B2GDSAF | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия | GateDefender eSeries Software (до 1000 пользователей) (2 года) | Full | Box | 1 312 000,00р. |
B3GDSAF | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия | GateDefender eSeries Software (до 1000 пользователей) (3 года) | Full | Box | 1 640 000,00р. |
B1GDSAG | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия | GateDefender eSeries Software (до 2500 пользователей) (1 год) | Full | Box | 1 215 000,00р. |
B2GDSAG | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия | GateDefender eSeries Software (до 2500 пользователей) (2 года) | Full | Box | 1 945 000,00р. |
B3GDSAG | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия | GateDefender eSeries Software (до 2500 пользователей) (3 года) | Full | Box | 2 430 000,00р. |
PANDA GateDefender eSeries: Программная версия (продление) | |||||
RB1GDSAA | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия (продление) | GateDefender eSeries Software (до 25 пользователей) - продление (1 год) | Full | Lic | 55 000,00р. |
RB2GDSAA | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия (продление) | GateDefender eSeries Software (до 25 пользователей) - продление (2 года) | Full | Lic | 88 000,00р. |
RB3GDSAA | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия (продление) | GateDefender eSeries Software (до 25 пользователей) - продление (3 года) | Full | Lic | 110 000,00р. |
RB1GDSAB | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия (продление) | GateDefender eSeries Software (до 50 пользователей) - продление (1 год) | Full | Lic | 70 000,00р. |
RB2GDSAB | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия (продление) | GateDefender eSeries Software (до 50 пользователей) - продление (2 года) | Full | Lic | 115 000,00р. |
RB3GDSAB | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия (продление) | GateDefender eSeries Software (до 50 пользователей) - продление (3 года) | Full | Lic | 140 000,00р. |
RB1GDSAC | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия (продление) | GateDefender eSeries Software (до 100 пользователей) - продление (1 год) | Full | Lic | 145 000,00р. |
RB2GDSAC | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия (продление) | GateDefender eSeries Software (до 100 пользователей) - продление (2 года) | Full | Lic | 232 000,00р. |
RB3GDSAC | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия (продление) | GateDefender eSeries Software (до 100 пользователей) - продление (3 года) | Full | Lic | 290 000,00р. |
RB1GDSAD | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия (продление) | GateDefender eSeries Software (до 250 пользователей) - продление (1 год) | Full | Lic | 200 000,00р. |
RB2GDSAD | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия (продление) | GateDefender eSeries Software (до 250 пользователей) - продление (2 года) | Full | Lic | 310 000,00р. |
RB3GDSAD | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия (продление) | GateDefender eSeries Software (до 250 пользователей) - продление (3 года) | Full | Lic | 390 000,00р. |
RB1GDSAE | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия (продление) | GateDefender eSeries Software (до 500 пользователей) - продление (1 год) | Full | Lic | 330 000,00р. |
RB2GDSAE | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия (продление) | GateDefender eSeries Software (до 500 пользователей) - продление (2 года) | Full | Lic | 500 000,00р. |
RB3GDSAE | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия (продление) | GateDefender eSeries Software (до 500 пользователей) - продление (3 года) | Full | Lic | 650 000,00р. |
RB1GDSAF | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия (продление) | GateDefender eSeries Software (до 1000 пользователей) - продление (1 год) | Full | Lic | 550 000,00р. |
RB2GDSAF | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия (продление) | GateDefender eSeries Software (до 1000 пользователей) - продление (2 года) | Full | Lic | 820 000,00р. |
RB3GDSAF | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия (продление) | GateDefender eSeries Software (до 1000 пользователей) - продление (3 года) | Full | Lic | 1 050 000,00р. |
RB1GDSAG | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия (продление) | GateDefender eSeries Software (до 2500 пользователей) - продление (1 год) | Full | Lic | 850 000,00р. |
RB2GDSAG | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия (продление) | GateDefender eSeries Software (до 2500 пользователей) - продление (2 года) | Full | Lic | 1 360 000,00р. |
RB3GDSAG | PANDA GateDefender eSeries: Программная версия (продление) | GateDefender eSeries Software (до 2500 пользователей) - продление (3 года) | Full | Lic | 1 700 000,00р. |
Panda GateDefender eSeries - Виртуальная версия (все модули) | |||||
PANDA GateDefender eSeries: Виртуальная версия | |||||
B1GDVAA | PANDA GateDefender eSeries: Виртуальная версия | GateDefender eSeries Virtual (до 25 пользователей) (1 год) | Full | Box | 75 000,00р. |
B2GDVAA | PANDA GateDefender eSeries: Виртуальная версия | GateDefender eSeries Virtual (до 25 пользователей) (2 года) | Full | Box | 120 000,00р. |
B3GDVAA | PANDA GateDefender eSeries: Виртуальная версия | GateDefender eSeries Virtual (до 25 пользователей) (3 года) | Full | Box | 150 000,00р. |
B1GDVAB | PANDA GateDefender eSeries: Виртуальная версия | GateDefender eSeries Virtual (до 50 пользователей) (1 год) | Full | Box | 100 000,00р. |
B2GDVAB | PANDA GateDefender eSeries: Виртуальная версия | GateDefender eSeries Virtual (до 50 пользователей) (2 года) | Full | Box | 160 000,00р. |
B3GDVAB | PANDA GateDefender eSeries: Виртуальная версия | GateDefender eSeries Virtual (до 50 пользователей) (3 года) | Full | Box | 200 000,00р. |
B1GDVAC | PANDA GateDefender eSeries: Виртуальная версия | GateDefender eSeries Virtual (до 100 пользователей) (1 год) | Full | Box | 180 000,00р. |
B2GDVAC | PANDA GateDefender eSeries: Виртуальная версия | GateDefender eSeries Virtual (до 100 пользователей) (2 года) | Full | Box | 288 000,00р. |
B3GDVAC | PANDA GateDefender eSeries: Виртуальная версия | GateDefender eSeries Virtual (до 100 пользователей) (3 года) | Full | Box | 360 000,00р. |
B1GDVAD | PANDA GateDefender eSeries: Виртуальная версия | GateDefender eSeries Virtual (до 250 пользователей) (1 год) | Full | Box | 285 000,00р. |
B2GDVAD | PANDA GateDefender eSeries: Виртуальная версия | GateDefender eSeries Virtual (до 250 пользователей) (2 года) | Full | Box | 455 000,00р. |
B3GDVAD | PANDA GateDefender eSeries: Виртуальная версия | GateDefender eSeries Virtual (до 250 пользователей) (3 года) | Full | Box | 570 000,00р. |
B1GDVAE | PANDA GateDefender eSeries: Виртуальная версия | GateDefender eSeries Virtual (до 500 пользователей) (1 год) | Full | Box | 470 000,00р. |
B2GDVAE | PANDA GateDefender eSeries: Виртуальная версия | GateDefender eSeries Virtual (до 500 пользователей) (2 года) | Full | Box | 752 000,00р. |
B3GDVAE | PANDA GateDefender eSeries: Виртуальная версия | GateDefender eSeries Virtual (до 500 пользователей) (3 года) | Full | Box | 940 000,00р. |
B1GDVAF | PANDA GateDefender eSeries: Виртуальная версия | GateDefender eSeries Virtual (до 1000 пользователей) (1 год) | Full | Box | 820 000,00р. |
B2GDVAF | PANDA GateDefender eSeries: Виртуальная версия | GateDefender eSeries Virtual (до 1000 пользователей) (2 года) | Full | Box | 1 312 000,00р. |
B3GDVAF | PANDA GateDefender eSeries: Виртуальная версия | GateDefender eSeries Virtual (до 1000 пользователей) (3 года) | Full | Box | 1 640 000,00р. |
B1GDVAG | PANDA GateDefender eSeries: Виртуальная версия | GateDefender eSeries Virtual (до 2500 пользователей) (1 год) | Full | Box | 1 215 000,00р. |
B2GDVAG | PANDA GateDefender eSeries: Виртуальная версия | GateDefender eSeries Virtual (до 2500 пользователей) (2 года) | Full | Box | 1 945 000,00р. |
B3GDVAG | PANDA GateDefender eSeries: Виртуальная версия | GateDefender eSeries Virtual (до 2500 пользователей) (3 года) | Full | Box | 2 430 000,00р. |
PANDA GateDefender eSeries: Виртуальная версия (продление) | |||||
RB1GDVAA | PANDA GateDefender eSeries: Виртуальная версия (продление) | GateDefender eSeries Virtual (до 25 пользователей) - продление (1 год) | Full | Lic | 55 000,00р. |
RB2GDVAA | PANDA GateDefender eSeries: Виртуальная версия (продление) | GateDefender eSeries Virtual (до 25 пользователей) - продление (2 года) | Full | Lic | 88 000,00р. |
RB3GDVAA | PANDA GateDefender eSeries: Виртуальная версия (продление) | GateDefender eSeries Virtual (до 25 пользователей) - продление (3 года) | Full | Lic | 110 000,00р. |
RB1GDVAB | PANDA GateDefender eSeries: Виртуальная версия (продление) | GateDefender eSeries Virtual (до 50 пользователей) - продление (1 год) | Full | Lic | 70 000,00р. |
RB2GDVAB | PANDA GateDefender eSeries: Виртуальная версия (продление) | GateDefender eSeries Virtual (до 50 пользователей) - продление (2 года) | Full | Lic | 115 000,00р. |
RB3GDVAB | PANDA GateDefender eSeries: Виртуальная версия (продление) | GateDefender eSeries Virtual (до 50 пользователей) - продление (3 года) | Full | Lic | 140 000,00р. |
RB1GDVAC | PANDA GateDefender eSeries: Виртуальная версия (продление) | GateDefender eSeries Virtual (до 100 пользователей) - продление (1 год) | Full | Lic | 145 000,00р. |
RB2GDVAC | PANDA GateDefender eSeries: Виртуальная версия (продление) | GateDefender eSeries Virtual (до 100 пользователей) - продление (2 года) | Full | Lic | 232 000,00р. |
RB3GDVAC | PANDA GateDefender eSeries: Виртуальная версия (продление) | GateDefender eSeries Virtual (до 100 пользователей) - продление (3 года) | Full | Lic | 290 000,00р. |
RB1GDVAD | PANDA GateDefender eSeries: Виртуальная версия (продление) | GateDefender eSeries Virtual (до 250 пользователей) - продление (1 год) | Full | Lic | 200 000,00р. |
RB2GDVAD | PANDA GateDefender eSeries: Виртуальная версия (продление) | GateDefender eSeries Virtual (до 250 пользователей) - продление (2 года) | Full | Lic | 310 000,00р. |
