Поставляется без НДС, электронное письмо, 3-4 рабочих дня.
В стоимость лицензии входит 1 год бесплатных обновлений. Каждый следующий год обновлений стоит 20% от стоимости лицензии. Обновления не являются обязательными. Для версий, выпущенных в течение указанного года, лицензии являются бессрочными. Стоимость апгрейда: разница между ценами новой и имеющейся лицензии на момент апгрейда.
Стандартная версия имеет все функции инвентаризации, сканирования и отчетов. Она также включает базовые возможности учётоа ПО: просмотр ПО и инсталляций, отслеживание наличия ПО.
Профессиональная версия имеет все функции учета ПО: менеджер лицензий, вычисление статуса лицензий и отчёты по общему статусу, проблемам лицензирования, отсутствующим ключам и т.п.
НОВЫЕ Л?ЦЕНЗ?? | ||
Код позиции |
Наименование программы |
Цена, руб. |
Standard version |
||
TLNWIV-25-STD | Total Network Inventory - 25 устройств, Standard version | 2 800 |
TLNWIV-50-STD | Total Network Inventory - 50 устройств, Standard version | 5 400 |
TLNWIV-100-STD | Total Network Inventory - 100 устройств, Standard version | 9 200 |
TLNWIV-150-STD | Total Network Inventory - 150 устройств, Standard version | 12 400 |
TLNWIV-250-STD | Total Network Inventory - 250 устройств, Standard version | 17 600 |
TLNWIV-350-STD | Total Network Inventory - 350 устройств, Standard version | 20 200 |
TLNWIV-500-STD | Total Network Inventory - 500 устройств, Standard version | 25 200 |
TLNWIV-750-STD | Total Network Inventory - 750 устройств, Standard version | 31 600 |
TLNWIV-1000-STD | Total Network Inventory - 1000 устройств, Standard version | 37 800 |
TLNWIV-1500-STD | Total Network Inventory - 1500 устройств, Standard version | 47 600 |
TLNWIV-2000-STD | Total Network Inventory - 2000 устройств, Standard version | 57 200 |
TLNWIV-UNL-STD | Total Network Inventory - Неограниченная, Standard version | 79 600 |
TLNWIV-PRDRIT-100-STD | Total Network Inventory - провайдер IT-услуг 100 устройств, Standard version | 9 200 |
TLNWIV-PRDRIT-500-STD | Total Network Inventory - провайдер IT-услуг 500 устройств, Standard version | 25 200 |
TLNWIV-PRDRIT-UNL-STD | Total Network Inventory - провайдер IT-услуг Неограниченная, Standard version | 79 600 |
Professional version |
||
TLNWIV-25-PRO | Total Network Inventory - 25 устройств, Professional version | 4 200 |
TLNWIV-50-PRO | Total Network Inventory - 50 устройств, Professional version | 8 100 |
TLNWIV-100-PRO | Total Network Inventory - 100 устройств, Professional version | 13 800 |
TLNWIV-150-PRO | Total Network Inventory - 150 устройств, Professional version | 18 600 |
TLNWIV-250-PRO | Total Network Inventory - 250 устройств, Professional version | 26 400 |
TLNWIV-350-PRO | Total Network Inventory - 350 устройств, Professional version | 30 300 |
TLNWIV-500-PRO | Total Network Inventory - 500 устройств, Professional version | 37 800 |
TLNWIV-750-PRO | Total Network Inventory - 750 устройств, Professional version | 47 400 |
TLNWIV-1000-PRO | Total Network Inventory - 1000 устройств, Professional version | 56 700 |
TLNWIV-1500-PRO | Total Network Inventory - 1500 устройств, Professional version | 71 400 |
TLNWIV-2000-PRO | Total Network Inventory - 2000 устройств, Professional version | 85 800 |
TLNWIV-UNL-PRO | Total Network Inventory - Неограниченная, Professional version | 119 400 |
TLNWIV-PRDRIT-100-PRO | Total Network Inventory - провайдер IT-услуг 100 устройств, Professional version | 13 800 |
TLNWIV-PRDRIT-500-PRO | Total Network Inventory - провайдер IT-услуг 500 устройств, Professional version | 37 800 |
TLNWIV-PRDRIT-UNL-PRO | Total Network Inventory - провайдер IT-услуг Неограниченная, Professional version | 119 400 |
ОБНОВЛЕН?Я | ||
Код позиции |
Наименование программы |
Цена, руб. |
Standard version |
||
TLNWIV-25-STD-SUBSCR1Y | Total Network Inventory - 25 устройств, Standard version, лицензия на право получения обновлений на 1 год | 560 |
TLNWIV-50-STD-SUBSCR1Y | Total Network Inventory - 50 устройств, Standard version, лицензия на право получения обновлений на 1 год | 1 080 |
TLNWIV-100-STD-SUBSCR1Y | Total Network Inventory - 100 устройств, Standard version, лицензия на право получения обновлений на 1 год | 1 840 |
TLNWIV-150-STD-SUBSCR1Y | Total Network Inventory - 150 устройств, Standard version, лицензия на право получения обновлений на 1 год | 2 480 |
TLNWIV-250-STD-SUBSCR1Y | Total Network Inventory - 250 устройств, Standard version, лицензия на право получения обновлений на 1 год | 3 520 |
TLNWIV-350-STD-SUBSCR1Y | Total Network Inventory - 350 устройств, Standard version, лицензия на право получения обновлений на 1 год | 4 040 |
TLNWIV-500-STD-SUBSCR1Y | Total Network Inventory - 500 устройств, Standard version, лицензия на право получения обновлений на 1 год | 5 040 |
TLNWIV-750-STD-SUBSCR1Y | Total Network Inventory - 750 устройств, Standard version, лицензия на право получения обновлений на 1 год | 6 320 |
TLNWIV-1000-STD-SUBSCR1Y | Total Network Inventory - 1000 устройств, Standard version, лицензия на право получения обновлений на 1 год | 7 560 |
TLNWIV-1500-STD-SUBSCR1Y | Total Network Inventory - 1500 устройств, Standard version, лицензия на право получения обновлений на 1 год | 9 520 |
TLNWIV-2000-STD-SUBSCR1Y | Total Network Inventory - 2000 устройств, Standard version, лицензия на право получения обновлений на 1 год | 11 440 |
TLNWIV-UNL-STD-SUBSCR1Y | Total Network Inventory - Неограниченная, Standard version, лицензия на право получения обновлений на 1 год | 15 920 |
TLNWIV-PRDRIT-100-STD-SUBSCR1Y | Total Network Inventory - провайдер IT-услуг 100 устройств, Standard version, лицензия на право получения обновлений на 1 год | 1 840 |
TLNWIV-PRDRIT-500-STD-SUBSCR1Y | Total Network Inventory - провайдер IT-услуг 500 устройств, Standard version, лицензия на право получения обновлений на 1 год | 5 040 |
TLNWIV-PRDRIT-UNL-STD-SUBSCR1Y | Total Network Inventory - провайдер IT-услуг Неограниченная, Standard version, лицензия на право получения обновлений на 1 год | 15 920 |
Professional version |
||
TLNWIV-25-PRO-SUBSCR1Y | Total Network Inventory - 25 устройств, Professional version, лицензия на право получения обновлений на 1 год | 840 |
TLNWIV-50-PRO-SUBSCR1Y | Total Network Inventory - 50 устройств, Professional version, лицензия на право получения обновлений на 1 год | 1 620 |
TLNWIV-100-PRO-SUBSCR1Y | Total Network Inventory - 100 устройств, Professional version, лицензия на право получения обновлений на 1 год | 2 760 |
TLNWIV-150-PRO-SUBSCR1Y | Total Network Inventory - 150 устройств, Professional version, лицензия на право получения обновлений на 1 год | 3 720 |
TLNWIV-250-PRO-SUBSCR1Y | Total Network Inventory - 250 устройств, Professional version, лицензия на право получения обновлений на 1 год | 5 280 |
TLNWIV-350-PRO-SUBSCR1Y | Total Network Inventory - 350 устройств, Professional version, лицензия на право получения обновлений на 1 год | 6 060 |
TLNWIV-500-PRO-SUBSCR1Y | Total Network Inventory - 500 устройств, Professional version, лицензия на право получения обновлений на 1 год | 7 560 |
TLNWIV-750-PRO-SUBSCR1Y | Total Network Inventory - 750 устройств, Professional version, лицензия на право получения обновлений на 1 год | 9 480 |
TLNWIV-1000-PRO-SUBSCR1Y | Total Network Inventory - 1000 устройств, Professional version, лицензия на право получения обновлений на 1 год | 11 340 |
TLNWIV-1500-PRO-SUBSCR1Y | Total Network Inventory - 1500 устройств, Professional version, лицензия на право получения обновлений на 1 год | 14 280 |
TLNWIV-2000-PRO-SUBSCR1Y | Total Network Inventory - 2000 устройств, Professional version | 17 160 |
TLNWIV-UNL-PRO-SUBSCR1Y | Total Network Inventory - Неограниченная, Professional version, лицензия на право получения обновлений на 1 год | 23 880 |
TLNWIV-PRDRIT-100-PRO-SUBSCR1Y | Total Network Inventory - провайдер IT-услуг 100 устройств, Professional version, лицензия на право получения обновлений на 1 год | 2 760 |
TLNWIV-PRDRIT-500-PRO-SUBSCR1Y | Total Network Inventory - провайдер IT-услуг 500 устройств, Professional version, лицензия на право получения обновлений на 1 год | 7 560 |
TLNWIV-PRDRIT-UNL-PRO-SUBSCR1Y | Total Network Inventory - провайдер IT-услуг Неограниченная, Professional version, лицензия на право получения обновлений на 1 год | 23 880 |